Статистическая информация о флотах стран

Страна Всего судов Средний возраст судна Общий валовой тоннаж Общий дедвейт
Страна Всего судов Средний возраст судна Общий валовой тоннаж Общий дедвейт
Панама 8 099 16 250 062 005 373 481 847
Либерия 6 167 13 307 062 162 466 385 037
Маршалловы Острова 4 916 12 209 247 848 332 141 512
Индонезия 4 781 16 21 534 903 28 577 288
Китай 4 150 12 90 617 969 122 619 688
Сингапур 3 636 11 138 999 042 192 023 389
Соединенные Штаты 3 259 31 16 937 715 16 567 210
Япония 3 058 13 33 720 479 46 813 905
Мальта 2 542 14 97 943 072 125 489 902
Норвегия 2 225 21 22 422 713 23 437 932
Россия 2 131 27 13 546 759 12 893 772
Гонконг 1 809 12 91 272 048 144 990 132
Нидерланды 1 712 22 7 685 200 7 733 514
Португалия 1 600 15 33 540 925 45 721 046
Багамы 1 386 17 68 175 766 75 764 796
Соединенное Королевство Великобритании И Северной Ирландии 1 345 22 9 981 405 11 248 096
Корея, Республика 1 259 19 21 537 539 24 884 108
Индия 1 245 17 12 414 349 19 361 565
Кипр 1 145 17 28 780 785 39 657 150
Малайзия 1 143 16 7 889 339 9 060 615
Греция 1 091 21 34 170 487 54 775 081
Италия 1 026 24 14 028 379 7 696 011
Турция 1 011 21 5 736 559 7 135 535
Острова Кайман 924 14 4 118 620 5 341 763
Дания 883 19 24 426 810 27 075 298
Франция 843 18 12 981 528 12 158 713
Испания 842 24 2 084 813 1 253 442
Вьетнам 781 17 5 347 011 8 194 277
Антигуа И Барбуда 764 19 7 013 509 8 758 536
Германия 761 28 9 400 716 9 444 975
Филиппины 738 19 3 790 183 4 980 977
Канада 661 28 3 257 656 3 688 448
Сент-Винсент И Гренадины 659 18 2 227 441 2 686 271
Объединенные Арабские Эмираты 632 16 1 283 597 847 383
Бразилия 623 15 4 600 349 6 594 025
Нигерия 622 20 3 745 651 5 856 256
Сент-Китс И Невис 607 25 5 554 207 7 532 923
Барбадос 531 19 11 323 528 16 415 613
Австралия 514 18 2 186 039 1 928 710
Мексика 513 20 1 841 475 2 129 263
Коморы 506 29 5 904 857 7 385 665
Иран (Исламская Республика) 491 24 7 878 106 13 124 531
Саудовская Аравия 463 14 13 103 390 23 175 795
Таиланд 458 22 2 865 292 4 312 959
Палау 414 26 4 496 620 6 097 282
Белиз 402 22 2 143 581 3 153 455
Аргентина 399 31 692 467 875 420
Тайвань (Китай) 399 13 4 488 373 5 885 193
Сьерра-Леоне 396 22 7 829 327 12 135 333
Бельгия 390 15 11 877 727 13 210 599
Швеция 383 38 3 008 219 2 057 437
Хорватия 373 21 1 037 369 1 313 138
Остров Мэн 348 13 12 097 965 20 330 675
Танзания, Объединенная Республика 330 27 1 705 748 2 128 558
Чили 330 24 893 765 1 179 321
Вануату 313 23 1 760 807 1 514 581
Бангладеш 288 12 3 513 663 5 731 969
Тувалу 272 10 1 429 431 1 918 280
Камерун 263 28 8 521 936 6 269 171
Финляндия 251 35 2 057 050 1 053 259
Египет 221 17 1 386 820 2 090 901
Того 199 33 769 648 757 620
Ирландия 199 23 332 890 446 241
Французские Южные Территории 196 15 1 713 315 2 415 168
Люксембург 185 14 1 384 060 1 659 760
Фарерские Острова 177 25 474 599 424 569
Польша 173 35 125 413 69 344
Азербайджан 173 29 829 740 899 972
Южная Африка 171 31 356 819 478 110
Эквадор 157 29 266 631 299 553
Сан-Марино 148 25 2 447 784 2 366 291
Исландия 147 28 175 478 97 962
Бермуды 145 17 11 650 607 7 511 481
Марокко 138 24 241 990 224 492
Острова Кука 134 22 595 024 898 457
Оман 132 17 4 203 711 6 933 006
Перу 120 23 372 137 480 072
Новая Зеландия 118 26 250 147 150 518
Монголия 117 23 388 123 329 935
Катар 114 14 568 350 700 565
Сан-Томе И Принсипи 114 23 1 234 950 1 457 521
Гибралтар 113 19 763 705 953 848
Кувейт 110 16 2 720 526 4 724 704
Ямайка 107 18 130 095 145 584
Швейцария 100 12 643 098 801 950
Гвинея-Бисау 99 26 1 089 198 1 275 241
Латвия 96 26 264 443 224 173
Бахрейн 95 24 179 933 164 122
Папуа-Новая Гвинея 89 18 145 200 168 689
Колумбия 83 27 62 566 60 936
Венесуэла (Боливарианская Республика) 81 24 610 477 923 495
Кюрасао 78 25 3 003 765 872 859
Намибия 77 32 179 151 77 861
Казахстан 75 17 165 602 188 296
Эстония 72 32 384 396 78 407
Алжир 71 13 696 889 955 640
Гайана 68 24 3 254 740 5 756 368
Гамбия 68 29 1 702 962 2 905 369
Уругвай 67 36 91 358 44 622
Габон 61 17 844 348 894 714
Литва 56 26 582 661 404 395
Туркменистан 54 17 158 888 91 734
Шри-Ланка 53 19 169 718 258 301
Бруней-Даруссалам 52 12 569 279 427 873
Румыния 51 31 29 342 15 685
Доминика 43 27 85 947 100 275
Виргинские Острова (Британские) 43 13 17 244 4 054
Джерси 42 13 6 923 1 775
Ниуэ 41 17 117 680 156 446
Тунис 40 33 317 662 263 805
Гана 40 24 27 147 17 305
Корея, Народно-Демократическая Республика 39 29 151 704 213 268
Маврикий 38 21 114 743 84 915
Парагвай 36 27 65 303 50 674
Тринидад И Тобаго 36 18 34 427 9 692
Сенегал 35 30 40 863 36 130
Болгария 35 31 61 057 59 722
Ангола 34 21 627 471 733 613
Гондурас 33 36 73 480 93 317
Иордания 32 15 106 591 86 463
Грузия 32 25 43 315 23 629
Мозамбик 32 18 1 253 921 946 466
Мьянма 32 14 110 759 106 388
Науру 32 21 58 522 57 852
Пакистан 29 12 545 728 856 669
Кирибати 28 16 57 442 54 671
Гренландия 28 21 78 244 26 620
Боливия, Многонациональное Государство 28 27 39 457 33 648
Доминиканская Республика 27 21 10 096 6 367
Сейшелы 27 21 129 508 190 679
Израиль 27 21 68 775 78 950
Ирак 26 15 117 897 139 256
Ливан 26 45 167 002 149 283
Албания 26 35 11 340 11 237
Фиджи 25 24 13 442 5 818
Мадагаскар 25 28 682 743 124 556
Гвинея 24 21 1 253 231 842 060
Куба 24 22 274 547 441 906
Мавритания 24 19 129 568 4 721
Мальдивы 22 18 84 127 94 557
Фолклендские Острова (Мальвинские) 22 26 53 958 2 282 180
Ливия 21 24 526 519 929 813
Джибути 21 27 1 030 084 1 938 467
Кабо-Верде 21 25 27 954 23 206
Украина 19 39 23 017 18 747
Бенин 18 20 795 073 758 678
Аруба 17 26 676 800
Экваториальная Гвинея 16 29 233 075 152 705
Микронезия, Федеративные Штаты 16 14 19 663 11 251
Ботсвана 15 28 978 929 38 518
Кения 14 24 11 333 5 147
Тонга 14 19 706 966 543 733
Гватемала 13 10 3 389 297
Мали 12 30 98 347 15 597
Черногория 10 34 73 245 107 247
Эфиопия 10 14 227 114 314 403
Соломоновы Острова 9 21 6 078 6 264
Словения 8 36 2 692 972
Никарагуа 7 24 129 629 0
Самоа 6 17 4 347 2 652
Эль-Сальвадор 5 22 3 529 2 307
Конго, Демократическая Республика 5 28 3 374 4 507
Монако 5 22 1 238 121
Конго 5 18 1 824 1 052
Малави 4 18 297 952 297 395
Зимбабве 4 24 182 751 225 563
Эсватини 4 27 105 847 113 934
Тимор-Лесте 4 16 130 468 115 821
Молдова, Республика 3 52 11 034 17 560
Токелау 3 22 161 639
Словакия 3 40 4 046 5 310
Кот Д'Ивуар 2 50 245 334 483 991
Суринам 2 31 564 250
Святая Елена, Остров Вознесения, Тристан-Да-Кунья 2 6 4 261 729
Австрия 1 28 1 727 175
Антарктида 1 31 3 484
Судан 1 4 113 195
Сомали 1 21 255
Сент-Люсия 1 26 398
Сен-Пьер И Микелон 1 36 203
Камбоджа 1 36 1 263
Коста-Рика 1 9 293 153
Гаити 1 27 4 693
Лаосская Народно-Демократическая Республика 1 23 29 046
Эритрея 1 41 3 545
Гренада 1 27 169 0
· Copyright © Сергей и Сергей и Дмитрий, 2021-2024 · Есть вопросы? Напишите нам! · Версия сайта: 1.0.0 от 18.01.2026 11:37:53 ·