Австралия

 Среднегодовой состав судов
 Динамика грузопотока
 Статистика грузопотока - суда
 Статистика импорта
 Статистика экспорта
 Список портов
Название порта Доля в импорте страны Доля в экспорте страны Всего судозаходов
Название порта Доля в экспорте страны Доля в импорте страны Всего судозаходов
Порт-Хедленд 1,56 37,41 3248
Ньюкасл 3,82 10,14 2192
Брисбен 14,71 1,03 2158
Мельбурн 16,82 0,69 1963
Гладстон 13,25 5,85 1815
Фримантл 8,43 0,88 1439
Портовая Ботаника 15,92 0,4 1423
Дампьер 0,82 11,08 1418
Хей-Пойнт 0,19 6,64 1091
Порт-Уолкотт 0,03 12,47 1030
Порт Кембла 4,62 0,75 788
Дарвин 0,9 0,67 775
Вейпа 0,1 2,66 573
Таунсвилл 1,58 0,28 528
Джилонг 6,2 0,23 515
Банбери 1,21 0,97 436
Джералдтон 0,3 0,68 409
Порт Аделаида 1,63 0,16 368
Эббот-Пойнт 0,02 2,11 365
Портленд 0,77 0,19 246
Онслоу 0,02 0,55 227
Горгона СПГ 0,01 0,56 223
Гоув 0,06 0,68 216
Девонпорт 0,14 0,03 204
Маккей 0,86 0,09 195
Эсперанс 0,5 0,68 189
Кэрнс 0,12 0,03 174
Берни 0,11 0,09 167
Белл Бэй 0,68 0,06 158
Хобарт 0,76 0,04 157
Милнер Бэй 0,01 0,31 144
Олбани 0,14 0,23 130
Сидней 1,96 0,0 130
Западный порт 0,59 0,06 109
Тевенард 0,0 0,11 89
Порт-Линкольн 0,1 0,12 76
Уайалла 0,57 0,07 76
Порт-Пири 0,18 0,02 70
Порт Альма 0,04 0,0 64
Кинг-Айленд 0,0 0,0 60
Брум 0,04 0,02 56
Мыс Лесть 0,0 0,2 52
Порт Латта 0,01 0,12 39
Уиндем 0,01 0,04 34
Кулан 0,01 0,11 31
Австралия - Морской нефтяной терминал 1 0,0 0,14 30
Порт Бонитон 0,16 0,08 30
Валлару 0,0 0,02 26
Мурильян 0,0 0,04 23
Порт Джайлз 0,01 0,04 19
Австралия - Морской нефтяной терминал 5 0,0 0,08 15
Австралия - Морской нефтяной терминал 2 0,01 0,02 10
Австралия - Морской нефтяной терминал 4 0,0 0,04 7
Карумба 0,0 0,0 7
Австралия - Морской нефтяной терминал 3 0,0 0,03 6
Лонсестон 0,0 0,0 4
Пойнт Мюрат 0,0 0,0 0
· Copyright © Сергей и Сергей и Дмитрий, 2021-2024 · Есть вопросы? Напишите нам! · Версия сайта: 1.0.0 от 18.01.2026 11:37:53 ·