Бенин
- Статистика грузопотока
Среднегодовой состав судов
Динамика грузопотока
| Год | Контейнеровозов | Сухогрузов | Судов ген. груза | Судов Ro-Ro | Грузовые суда | Танкеры | Всего судов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 | 8 | 5 | 4 | 67 | 10 | 77 |
| 2025 | 468 | 160 | 30 | 38 | 696 | 106 | 802 |
| 2024 | 365 | 116 | 36 | 41 | 558 | 85 | 643 |
| 2023 | 464 | 97 | 42 | 37 | 640 | 120 | 760 |
| 2022 | 544 | 173 | 63 | 56 | 836 | 126 | 962 |
| 2021 | 564 | 154 | 90 | 91 | 899 | 201 | 1 100 |
| 2020 | 602 | 105 | 55 | 85 | 847 | 145 | 992 |
| 2019 | 546 | 141 | 86 | 92 | 865 | 156 | 1 021 |
| Год | Импорт контейнеров | Импорт сухого груза | Импорт ген. груза | Импорт RoRo | Импорт танкеров | Импорт грузов | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 265 714 | 157 440 | 8 465 | 5 653 | 81 275 | 437 282 | 518 561 |
| 2025 | 2 800 806 | 2 781 434 | 56 029 | 57 614 | 840 892 | 5 695 893 | 6 536 784 |
| 2024 | 1 525 464 | 1 106 298 | 53 232 | 66 377 | 246 558 | 2 751 378 | 2 997 940 |
| 2023 | 2 666 989 | 930 313 | 31 413 | 81 978 | 293 067 | 3 710 702 | 4 003 761 |
| 2022 | 2 055 637 | 1 744 990 | 35 934 | 127 767 | 295 472 | 3 964 318 | 4 259 789 |
| 2021 | 2 388 817 | 1 715 690 | 121 200 | 176 252 | 372 010 | 4 401 955 | 4 773 966 |
| 2020 | 2 916 920 | 847 306 | 88 411 | 127 172 | 300 800 | 3 979 809 | 4 280 603 |
| 2019 | 2 628 661 | 1 534 743 | 129 447 | 187 948 | 242 289 | 4 480 811 | 4 723 099 |
| Год | Экспорт контейнеров | Экспорт сухого груза | Экспорт ген. груза | Экспорт RoRo | Экспорт танкеров | Экспорт грузов | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 754 | 1 414 | 4 545 | 31 | 22 411 | 35 745 | 58 157 |
| 2025 | 530 727 | 94 660 | 24 921 | 858 | 125 149 | 651 172 | 776 322 |
| 2024 | 419 090 | 76 958 | 9 358 | 3 826 | 65 942 | 509 238 | 575 181 |
| 2023 | 373 280 | 239 351 | 10 391 | 561 | 188 618 | 623 587 | 812 203 |
| 2022 | 582 772 | 288 384 | 85 883 | 564 | 182 612 | 957 607 | 1 140 221 |
| 2021 | 802 997 | 174 974 | 99 601 | 0 | 251 794 | 1 077 585 | 1 329 377 |
| 2020 | 1 093 147 | 140 786 | 42 418 | 3 582 | 153 828 | 1 279 933 | 1 433 758 |
| 2019 | 518 752 | 118 531 | 32 602 | 6 980 | 210 064 | 676 866 | 886 930 |
Статистика грузопотока - суда
Статистика импорта
Статистика экспорта
Список портов
| Название порта | Доля в импорте страны | Доля в экспорте страны | Всего судозаходов |
|---|---|---|---|
| Название порта | Доля в экспорте страны | Доля в импорте страны | Всего судозаходов |
| Котону | 100,0 | 100,0 | 893 |