Бруней-Даруссалам
- Статистика грузопотока
Среднегодовой состав судов
Динамика грузопотока
| Год | Контейнеровозов | Сухогрузов | Судов ген. груза | Судов Ro-Ro | Грузовые суда | Танкеры | Всего судов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 7 | 9 | 6 | 50 | 55 | 105 |
| 2025 | 282 | 107 | 111 | 56 | 556 | 659 | 1 215 |
| 2024 | 335 | 108 | 119 | 57 | 619 | 778 | 1 397 |
| 2023 | 361 | 116 | 152 | 77 | 706 | 736 | 1 442 |
| 2022 | 329 | 129 | 102 | 49 | 609 | 799 | 1 408 |
| 2021 | 109 | 32 | 35 | 8 | 184 | 350 | 534 |
| 2020 | 54 | 24 | 33 | 9 | 120 | 355 | 475 |
| 2019 | 90 | 36 | 66 | 16 | 208 | 90 | 298 |
| Год | Импорт контейнеров | Импорт сухого груза | Импорт ген. груза | Импорт RoRo | Импорт танкеров | Импорт грузов | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 618 | 114 556 | 11 707 | 3 341 | 59 781 | 180 226 | 240 011 |
| 2025 | 517 763 | 1 422 280 | 153 627 | 17 128 | 484 075 | 2 110 803 | 2 594 881 |
| 2024 | 646 267 | 1 529 189 | 175 213 | 15 525 | 413 140 | 2 366 193 | 2 779 339 |
| 2023 | 617 639 | 1 152 550 | 225 910 | 32 364 | 536 449 | 2 028 452 | 2 564 902 |
| 2022 | 686 504 | 1 479 888 | 162 781 | 23 365 | 536 808 | 2 352 523 | 2 889 333 |
| 2021 | 199 696 | 473 528 | 73 777 | 1 093 | 245 411 | 748 088 | 993 500 |
| 2020 | 85 797 | 306 858 | 40 509 | 1 099 | 378 003 | 434 261 | 812 266 |
| 2019 | 182 805 | 272 263 | 91 397 | 5 236 | 92 451 | 551 690 | 644 143 |
| Год | Экспорт контейнеров | Экспорт сухого груза | Экспорт ген. груза | Экспорт RoRo | Экспорт танкеров | Экспорт грузов | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 269 | 106 505 | 7 088 | 29 | 601 406 | 121 892 | 723 306 |
| 2025 | 49 764 | 906 355 | 97 846 | 2 994 | 8 372 530 | 1 056 957 | 9 429 500 |
| 2024 | 57 533 | 783 171 | 81 532 | 2 873 | 7 755 702 | 925 112 | 8 680 818 |
| 2023 | 79 992 | 658 044 | 97 321 | 6 436 | 6 915 868 | 841 797 | 7 757 662 |
| 2022 | 53 152 | 537 941 | 49 878 | 1 030 | 8 082 601 | 642 004 | 8 724 610 |
| 2021 | 5 919 | 187 341 | 5 658 | 4 917 | 3 646 008 | 203 837 | 3 849 844 |
| 2020 | 24 834 | 136 628 | 5 833 | 571 | 3 193 676 | 167 870 | 3 361 541 |
| 2019 | 28 364 | 149 792 | 12 097 | 105 | 1 000 506 | 190 363 | 1 190 864 |
Статистика грузопотока - суда
Статистика импорта
Статистика экспорта