Канада

 Среднегодовой состав судов
 Динамика грузопотока
 Статистика грузопотока - суда
 Статистика импорта
 Статистика экспорта
 Список портов
Название порта Доля в импорте страны Доля в экспорте страны Всего судозаходов
Название порта Доля в экспорте страны Доля в импорте страны Всего судозаходов
Ванкувер 26,22 36,68 2050
Монреаль 4,35 2,08 1149
Галифакс 4,29 1,8 1061
Квебек 11,26 4,5 832
Сент-Джон 0,91 6,8 644
Сарния 3,43 0,98 560
Гамильтон 3,05 0,51 529
Принц Руперт 1,98 8,76 512
Нью-Вестминстер 1,64 0,85 493
Тандер-Бей 0,11 1,65 446
Порт Картье 1,02 10,61 438
Сентябрь Илес 2,37 12,34 394
Уиффен Хед 9,04 6,0 303
Порт-Дувр 1,13 0,58 291
Черри-Пойнт 7,77 1,39 235
Хармак 0,09 0,59 225
Порт-Анджелес 1,29 0,7 223
Ла Бэ (Порт-Альфред) 4,87 0,18 192
Сент-Джонс 0,6 0,04 190
Анакортес 3,84 0,43 181
Бэ Комо 1,25 0,99 181
Торонто 0,81 0,04 156
Пойнт Таппер 3,9 1,67 143
Канапорт (Сент-Джон) 12,84 0,14 131
Аргентина 0,16 0,06 126
Кларксон 1,37 0,08 112
Труа Ривьер 1,13 0,1 108
Гаспе 0,06 0,01 33
Шарлоттаун 0,44 0,03 33
Нанаймо 0,01 0,22 32
Бэйсайд Шарлотта 0,02 0,19 25
Ла-Манш-Порт-о-Баски 0,01 0,0 23
Гусь Бэй 0,08 0,01 18
Льюиспорт 0,06 0,03 17
Канада — Морской нефтяной терминал 1 0,0 0,74 13
Холируд 0,23 0,0 6
None 0,0 0,0 0
None 0,0 0,0 0
None 0,0 0,0 0
None 0,0 0,0 0
None 0,0 0,0 0
None 0,0 0,0 0
None 0,0 0,0 0
None 0,0 0,0 0
· Copyright © Сергей и Сергей и Дмитрий, 2021-2024 · Есть вопросы? Напишите нам! · Версия сайта: 1.0.0 от 18.01.2026 11:37:53 ·