Китай

 Среднегодовой состав судов
 Динамика грузопотока
 Статистика грузопотока - суда
 Статистика импорта
 Статистика экспорта
 Список портов
Название порта Доля в импорте страны Доля в экспорте страны Всего судозаходов
Название порта Доля в экспорте страны Доля в импорте страны Всего судозаходов
Шанхай (Пудун) 7,33 10,42 41061
Нинбо 8,4 10,55 18445
Тяньцзиньская банда Синь 7,03 8,75 11669
Циндао 6,54 7,97 11372
Гуанчжоу (Наньша) 4,53 6,36 9630
Сучжоу (Тайцан) 2,79 0,44 8344
Сямынь 2,56 3,43 7758
Далянь 1,45 1,95 6967
Наньтун 2,07 0,22 6743
Чжоушань 1,85 1,33 6368
Цивэй 2,14 0,29 5806
Шанхай (Яншань) 3,6 7,55 5261
Цзянъинь 2,47 0,16 4961
Шуган Цзинтан 3,05 4,54 4793
Хуанхуа 1,96 5,57 4351
Ляньюньган 1,98 0,7 4205
Маван 0,29 0,65 4185
Баюцюань 1,54 1,59 3816
Циньчжоу 1,03 0,56 3586
Секоу (Шэньчжэнь) 0,18 7,69 3507
Таншань (Цзинтан) 2,68 3,09 3490
Яньтянь 0,2 1,21 3419
Гуанчжоу (Хуанпу) 1,93 0,1 3341
Порт Ланьцяо 3,91 0,49 3117
Жичжао 2,67 0,62 3065
Циньхуандао 0,12 4,28 3047
Сучжоу (Чжанцзяган) 1,03 0,14 2845
Фучжоу 0,33 0,37 2716
Новый район Чжэньцзян 1,02 0,2 2615
Чжаньцзян 2,25 0,52 2527
Чжухай 1,13 0,21 2410
Сюйюй 1,3 0,54 2351
Жапу 0,57 0,07 2195
Тыква Шаньзуй 0,34 0,42 2147
Дунцзякоу 2,12 0,85 2102
Фанчэн 1,89 0,42 1965
Чжоуливанг 1,24 0,62 1927
Яньтай 0,45 0,27 1924
Терминал СПГ в Дунгуане 0,28 0,08 1921
Хуэйчжоу 0,25 0,19 1858
Янпу 0,21 0,2 1802
Сягун 1,08 0,28 1613
Сецяо 0,77 0,06 1531
Цзиньчжоу 0,36 0,84 1513
Чанчжоу 0,41 0,05 1467
Банда Лункоу 0,9 0,26 1302
Гавань Йевейджу 0,04 0,15 1251
Нанкин 0,22 0,13 1169
Дунгуань 0,2 0,06 1150
Инкоу 0,44 0,25 1132
Шидао Ньюпорт 0,05 0,21 1107
Тайсин 0,35 0,07 1088
Ругао 0,3 0,04 1025
Гаоган 0,56 0,09 1011
Сишенсюй 0,52 0,08 1010
Порт Вэйфан 0,09 0,09 982
Чжэньцзян 0,39 0,05 900
Цзясин 0,12 0,1 889
Вэйхай 0,11 0,09 867
Лоюань 0,36 0,07 867
Гуангао 0,04 0,05 810
Янчжоу 0,19 0,03 724
Цюаньчжоу 0,07 0,04 712
Сучжоу (Чаншу) 0,17 0,08 700
Ихуа 0,15 0,01 625
Шуй Донг 0,02 0,05 623
Порт залива Гуанси Бэйбу 0,32 0,04 603
Вэньчжоу 0,08 0,0 583
Гулей 0,14 0,05 582
Дафэн 0,27 0,03 581
Порт Гуандун Янцзян 0,33 0,06 576
Шаньтоу 0,05 0,01 551
Басуо 0,08 0,09 549
Даньдун 0,36 0,23 547
Дачанская бухта 0,05 0,07 537
Саншандаокунь 0,19 0,1 412
Тайчжоу (Хаймэнь) 0,02 0,01 399
Чаочжоу 0,26 0,04 377
Хайкоу 0,02 0,01 361
Тайчжоу (Дамайю) 0,23 0,01 281
Остров Кушан 0,02 0,13 273
Чиван 0,07 0,01 268
Терминал СПГ Рудун Цзянсу 0,02 0,01 229
Лушунь 0,01 0,01 228
Луаньцзякоу 0,05 0,03 222
Юэцин 0,22 0,01 218
Хуандунь 0,13 0,0 216
Бэйхай 0,02 0,04 201
Шицзин Лунсян 0,01 0,0 184
Пэнлай 0,04 0,03 180
Терминал СПГ Гуандун Дапенг 0,18 0,0 167
Порт Лунъянь 0,0 0,01 134
Сундаомен Вуз 0,01 0,0 117
Чжуншань 0,0 0,0 87
Тумен 0,04 0,0 87
Сила Хайфэна 0,09 0,0 77
Тайчжоу (Цзяньтяно) 0,0 0,02 54
Тайчжоу (Вэньлин) 0,0 0,0 37
Китай — Морской нефтяной терминал 4 0,0 0,07 36
Китай — Морской нефтяной терминал 3 0,0 0,02 35
Цяньхай Бэй 0,01 0,0 34
Терминал СПГ Юэдун 0,03 0,0 33
Хайян 0,0 0,0 25
Китай — Морской нефтяной терминал 2 0,0 0,02 15
Пуландян 0,0 0,0 9
Китай — Морской нефтяной терминал 1 0,0 0,0 5
Гушан 0,0 0,0 2
None 0,0 0,0 0
None 0,0 0,0 0
· Copyright © Сергей и Сергей и Дмитрий, 2021-2024 · Есть вопросы? Напишите нам! · Версия сайта: 1.0.0 от 18.01.2026 11:37:53 ·