Китай

 Среднегодовой состав судов
 Динамика грузопотока
 Статистика грузопотока - суда
 Статистика импорта
 Статистика экспорта
 Список портов
Название порта Доля в импорте страны Доля в экспорте страны Всего судозаходов
Название порта Доля в экспорте страны Доля в импорте страны Всего судозаходов
Шанхай (Пудун) 7,33 10,44 41093
Нинбо 8,4 10,56 18455
Тяньцзиньская банда Синь 7,03 8,77 11678
Циндао 6,54 7,98 11381
Гуанчжоу (Наньша) 4,53 6,35 9654
Сучжоу (Тайцан) 2,8 0,44 8374
Сямынь 2,56 3,43 7761
Далянь 1,45 1,95 6968
Наньтун 2,08 0,22 6778
Чжоушань 1,85 1,32 6370
Цивэй 2,15 0,29 5837
Шанхай (Яншань) 3,6 7,56 5266
Цзянъинь 2,47 0,17 4978
Шуган Цзинтан 3,05 4,55 4800
Хуанхуа 1,96 5,59 4356
Ляньюньган 1,98 0,7 4210
Маван 0,29 0,65 4187
Баюцюань 1,54 1,6 3819
Циньчжоу 1,03 0,56 3588
Секоу (Шэньчжэнь) 0,18 7,69 3509
Таншань (Цзинтан) 2,69 3,09 3492
Яньтянь 0,2 1,21 3421
Гуанчжоу (Хуанпу) 1,93 0,1 3347
Порт Ланьцяо 3,91 0,49 3120
Жичжао 2,68 0,62 3069
Циньхуандао 0,03 4,29 3049
Сучжоу (Чжанцзяган) 1,03 0,14 2849
Фучжоу 0,33 0,37 2718
Новый район Чжэньцзян 1,02 0,2 2623
Чжаньцзян 2,26 0,52 2532
Чжухай 1,13 0,21 2414
Сюйюй 1,3 0,54 2353
Жапу 0,57 0,07 2196
Тыква Шаньзуй 0,34 0,42 2148
Дунцзякоу 2,13 0,85 2103
Фанчэн 1,9 0,42 1968
Чжоуливанг 1,23 0,63 1930
Яньтай 0,45 0,28 1925
Терминал СПГ в Дунгуане 0,28 0,0 1922
Хуэйчжоу 0,25 0,19 1858
Янпу 0,21 0,2 1801
Сягун 1,08 0,28 1613
Сецяо 0,77 0,06 1533
Цзиньчжоу 0,36 0,84 1514
Чанчжоу 0,41 0,05 1468
Банда Лункоу 0,9 0,26 1304
Гавань Йевейджу 0,04 0,15 1252
Нанкин 0,22 0,13 1173
Дунгуань 0,2 0,06 1152
Инкоу 0,44 0,25 1134
Шидао Ньюпорт 0,05 0,21 1110
Тайсин 0,35 0,07 1088
Ругао 0,3 0,04 1026
Сишенсюй 0,52 0,08 1013
Гаоган 0,56 0,09 1010
Порт Вэйфан 0,09 0,09 982
Чжэньцзян 0,39 0,05 902
Цзясин 0,13 0,1 890
Вэйхай 0,11 0,09 868
Лоюань 0,36 0,07 868
Гуангао 0,04 0,05 811
Янчжоу 0,19 0,03 727
Цюаньчжоу 0,08 0,03 710
Сучжоу (Чаншу) 0,17 0,08 701
Ихуа 0,16 0,01 626
Шуй Донг 0,02 0,05 623
Порт залива Гуанси Бэйбу 0,32 0,04 603
Вэньчжоу 0,08 0,0 583
Гулей 0,14 0,0 582
Дафэн 0,27 0,03 582
Порт Гуандун Янцзян 0,33 0,06 576
Шаньтоу 0,05 0,01 552
Басуо 0,08 0,09 549
Даньдун 0,36 0,23 548
Дачанская бухта 0,05 0,07 537
Саншандаокунь 0,19 0,1 411
Тайчжоу (Хаймэнь) 0,02 0,01 399
Чаочжоу 0,26 0,04 379
Хайкоу 0,02 0,01 361
Тайчжоу (Дамайю) 0,23 0,01 281
Остров Кушан 0,02 0,14 273
Чиван 0,07 0,01 267
Терминал СПГ Рудун Цзянсу 0,03 0,0 229
Лушунь 0,01 0,01 228
Луаньцзякоу 0,06 0,03 222
Юэцин 0,22 0,0 218
Хуандунь 0,13 0,0 216
Бэйхай 0,02 0,04 201
None 0,01 0,01 201
Шицзин Лунсян 0,01 0,0 185
Пэнлай 0,04 0,03 180
Терминал СПГ Гуандун Дапенг 0,18 0,0 166
Порт Лунъянь 0,0 0,01 134
Сундаомен Вуз 0,01 0,0 117
Тумен 0,04 0,0 87
Чжуншань 0,0 0,0 87
Сила Хайфэна 0,09 0,0 77
Тайчжоу (Цзяньтяно) 0,0 0,02 54
Тайчжоу (Вэньлин) 0,0 0,0 37
Китай — Морской нефтяной терминал 4 0,0 0,07 36
Китай — Морской нефтяной терминал 3 0,01 0,02 35
Цяньхай Бэй 0,01 0,0 34
Терминал СПГ Юэдун 0,03 0,0 33
Хайян 0,0 0,0 25
Китай — Морской нефтяной терминал 2 0,0 0,02 15
Пуландян 0,0 0,0 9
Китай — Морской нефтяной терминал 1 0,0 0,0 5
Гушан 0,0 0,0 2
None 0,0 0,0 0
None 0,0 0,0 0
None 0,0 0,0 0
None 0,0 0,0 0
None 0,0 0,0 0
None 0,0 0,0 0
None 0,0 0,0 0
None 0,0 0,0 0
None 0,0 0,0 0
· Copyright © Сергей и Сергей и Дмитрий, 2021-2024 · Есть вопросы? Напишите нам! · Версия сайта: 1.0.0 от 18.01.2026 11:37:53 ·