Испания

 Среднегодовой состав судов
 Динамика грузопотока
 Статистика грузопотока - суда
 Статистика импорта
 Статистика экспорта
 Список портов
Название порта Доля в импорте страны Доля в экспорте страны Всего судозаходов
Название порта Доля в экспорте страны Доля в импорте страны Всего судозаходов
Альхесирас 20,13 23,62 5899
Лас-Пальмас (Гран-Канария) 8,56 10,91 4905
Барселона 11,22 12,63 4557
Валенсия 10,86 17,69 3897
Бильбао 6,73 4,01 2352
Таррагона 7,59 3,24 2106
Уэльва 3,04 4,86 1724
Санта-Крус-де-Тенерифе 2,2 0,79 1684
Картахена 8,57 4,32 1675
Сеута 0,6 0,36 1271
Виго 0,47 0,5 1209
Сантандер 0,85 0,72 1190
Кастельон 2,95 2,12 1086
Хихон 4,23 1,64 1060
Сагунто 1,33 0,61 1059
Пасахес 0,41 0,34 860
Ла Корунья 3,58 1,97 834
Севилья 0,44 0,27 777
Кадис 0,76 0,74 753
Авилес 0,63 0,62 586
Аликанте 0,31 0,81 521
Малага 0,63 0,68 459
Феррол 0,53 0,37 382
Арресифе 0,19 0,03 378
Пуэрто-дель-Росарио 0,13 0,01 330
Альмерия 0,13 0,92 302
Вильягарсия Де Ароза 0,19 0,18 291
Мотрил 0,57 0,26 277
Гарруча 0,0 3,73 274
Марин 0,24 0,12 239
Пальма де Майорка 0,49 0,03 234
Санта-Крус-де-ла-Пальма 0,03 0,07 190
Сан-Чиприан 1,13 0,15 161
Карбонерас 0,15 0,64 138
Торревьеха 0,01 0,06 38
Мелилья 0,03 0,01 37
Махон 0,06 0,0 25
Рота 0,05 0,02 15
· Copyright © Сергей и Сергей и Дмитрий, 2021-2024 · Есть вопросы? Напишите нам! · Версия сайта: 1.0.0 от 18.01.2026 11:37:53 ·