Испания

 Среднегодовой состав судов
 Динамика грузопотока
 Статистика грузопотока - суда
 Статистика импорта
 Статистика экспорта
 Список портов
Название порта Доля в импорте страны Доля в экспорте страны Всего судозаходов
Название порта Доля в экспорте страны Доля в импорте страны Всего судозаходов
Альхесирас 20,16 23,66 5895
Лас-Пальмас (Гран-Канария) 8,52 10,87 4903
Барселона 11,26 12,65 4554
Валенсия 10,91 17,77 3893
Бильбао 6,72 3,99 2349
Таррагона 7,58 3,23 2104
Уэльва 3,04 4,84 1722
Санта-Крус-де-Тенерифе 2,19 0,81 1684
Картахена 8,56 4,31 1675
Сеута 0,6 0,36 1271
Виго 0,46 0,5 1207
Сантандер 0,85 0,72 1190
Кастельон 2,95 2,11 1084
Сагунто 1,33 0,6 1059
Хихон 4,21 1,63 1058
Пасахес 0,41 0,34 859
Ла Корунья 3,58 1,96 832
Севилья 0,44 0,27 775
Кадис 0,76 0,73 752
Авилес 0,63 0,62 585
Аликанте 0,31 0,81 521
Малага 0,63 0,67 459
Феррол 0,53 0,37 382
Арресифе 0,19 0,03 378
Пуэрто-дель-Росарио 0,13 0,01 331
Альмерия 0,13 0,92 302
Вильягарсия Де Ароза 0,19 0,18 291
Мотрил 0,57 0,25 277
Гарруча 0,01 3,72 274
Марин 0,24 0,12 239
Пальма де Майорка 0,48 0,02 234
Санта-Крус-де-ла-Пальма 0,03 0,07 190
Сан-Чиприан 1,13 0,15 161
Карбонерас 0,15 0,64 138
Торревьеха 0,01 0,06 38
Мелилья 0,03 0,01 37
Махон 0,06 0,0 25
Рота 0,05 0,02 15
· Copyright © Сергей и Сергей и Дмитрий, 2021-2024 · Есть вопросы? Напишите нам! · Версия сайта: 1.0.0 от 18.01.2026 11:37:53 ·