Гибралтар
- Статистика грузопотока
Среднегодовой состав судов
Динамика грузопотока
| Год | Контейнеровозов | Сухогрузов | Судов ген. груза | Судов Ro-Ro | Грузовые суда | Танкеры | Всего судов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 13 | 0 | 17 | 87 | 104 |
| 2025 | 18 | 7 | 58 | 14 | 97 | 725 | 822 |
| 2024 | 29 | 77 | 71 | 2 | 179 | 729 | 908 |
| 2023 | 34 | 100 | 131 | 1 | 266 | 916 | 1 182 |
| 2022 | 30 | 103 | 116 | 3 | 252 | 931 | 1 183 |
| 2021 | 32 | 122 | 177 | 2 | 333 | 892 | 1 225 |
| 2020 | 31 | 100 | 202 | 5 | 338 | 1 000 | 1 338 |
| 2019 | 30 | 84 | 184 | 3 | 301 | 644 | 945 |
| Год | Импорт контейнеров | Импорт сухого груза | Импорт ген. груза | Импорт RoRo | Импорт танкеров | Импорт грузов | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 755 | 0 | 4 973 | 0 | 149 775 | 5 728 | 155 505 |
| 2025 | 8 725 | 32 905 | 16 393 | 3 327 | 1 499 671 | 61 348 | 1 561 027 |
| 2024 | 2 273 | 50 381 | 18 167 | 0 | 821 352 | 70 822 | 892 172 |
| 2023 | 3 869 | 149 875 | 36 432 | 0 | 1 255 579 | 190 181 | 1 445 768 |
| 2022 | 1 363 | 65 711 | 34 629 | 1 003 | 1 160 187 | 102 706 | 1 262 894 |
| 2021 | 5 217 | 110 039 | 56 572 | 0 | 1 081 736 | 171 828 | 1 253 562 |
| 2020 | 12 270 | 142 463 | 74 286 | 0 | 1 060 001 | 229 017 | 1 289 018 |
| 2019 | 5 694 | 109 563 | 54 300 | 0 | 476 681 | 169 560 | 646 221 |
| Год | Экспорт контейнеров | Экспорт сухого груза | Экспорт ген. груза | Экспорт RoRo | Экспорт танкеров | Экспорт грузов | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 700 | 1 633 | 3 322 | 0 | 37 168 | 5 655 | 42 828 |
| 2025 | 15 305 | 3 163 | 14 919 | 6 310 | 365 649 | 39 702 | 405 362 |
| 2024 | 8 979 | 89 545 | 26 135 | 402 | 163 307 | 125 062 | 288 369 |
| 2023 | 22 787 | 47 211 | 31 764 | 0 | 256 342 | 101 769 | 358 115 |
| 2022 | 21 517 | 75 723 | 18 297 | 247 | 339 150 | 115 785 | 454 944 |
| 2021 | 11 812 | 101 813 | 48 338 | 1 150 | 305 279 | 163 116 | 468 401 |
| 2020 | 8 727 | 101 521 | 89 582 | 3 380 | 418 597 | 203 207 | 621 798 |
| 2019 | 13 887 | 95 028 | 46 531 | 1 721 | 256 200 | 157 168 | 413 365 |
Статистика грузопотока - суда
Статистика импорта
Статистика экспорта
Список портов
| Название порта | Доля в импорте страны | Доля в экспорте страны | Всего судозаходов |
|---|---|---|---|
| Название порта | Доля в экспорте страны | Доля в импорте страны | Всего судозаходов |
| Гибралтар | 100,0 | 100,0 | 838 |