Гамбия
- Статистика грузопотока
Среднегодовой состав судов
Динамика грузопотока
| Год | Контейнеровозов | Сухогрузов | Судов ген. груза | Судов Ro-Ro | Грузовые суда | Танкеры | Всего судов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 7 | 4 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 2025 | 83 | 40 | 41 | 1 | 165 | 4 | 169 |
| 2024 | 96 | 39 | 17 | 0 | 152 | 30 | 182 |
| 2023 | 104 | 43 | 22 | 0 | 169 | 39 | 208 |
| 2022 | 76 | 47 | 32 | 0 | 155 | 37 | 192 |
| 2021 | 81 | 54 | 36 | 0 | 171 | 36 | 207 |
| 2020 | 97 | 62 | 44 | 0 | 203 | 23 | 226 |
| 2019 | 150 | 48 | 38 | 0 | 236 | 21 | 257 |
| Год | Импорт контейнеров | Импорт сухого груза | Импорт ген. груза | Импорт RoRo | Импорт танкеров | Импорт грузов | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39 713 | 62 315 | 13 820 | 0 | 0 | 115 848 | 115 848 |
| 2025 | 308 723 | 384 776 | 140 936 | 0 | 9 177 | 834 438 | 843 615 |
| 2024 | 327 299 | 292 255 | 76 900 | 0 | 39 058 | 696 455 | 735 514 |
| 2023 | 412 442 | 303 471 | 68 084 | 0 | 44 309 | 783 998 | 828 307 |
| 2022 | 283 009 | 313 687 | 97 183 | 0 | 41 415 | 693 882 | 735 298 |
| 2021 | 391 866 | 368 557 | 116 217 | 0 | 26 971 | 876 639 | 903 608 |
| 2020 | 458 754 | 367 494 | 111 922 | 0 | 4 917 | 938 171 | 943 086 |
| 2019 | 455 932 | 324 081 | 134 510 | 0 | 26 445 | 914 522 | 940 968 |
| Год | Экспорт контейнеров | Экспорт сухого груза | Экспорт ген. груза | Экспорт RoRo | Экспорт танкеров | Экспорт грузов | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 471 | 1 176 | 751 | 0 | 0 | 2 398 | 2 398 |
| 2025 | 11 325 | 15 206 | 15 324 | 0 | 9 748 | 41 854 | 51 602 |
| 2024 | 6 426 | 9 929 | 313 | 0 | 19 905 | 16 669 | 36 574 |
| 2023 | 13 454 | 34 788 | 1 871 | 0 | 15 456 | 50 114 | 65 571 |
| 2022 | 15 922 | 6 125 | 7 537 | 0 | 23 977 | 29 582 | 53 560 |
| 2021 | 7 255 | 0 | 6 744 | 0 | 17 201 | 14 000 | 31 202 |
| 2020 | 12 629 | 98 716 | 261 | 0 | 9 779 | 111 605 | 121 386 |
| 2019 | 68 076 | 14 584 | 0 | 0 | 9 248 | 82 661 | 91 909 |
Статистика грузопотока - суда
Статистика импорта
Статистика экспорта
Список портов
| Название порта | Доля в импорте страны | Доля в экспорте страны | Всего судозаходов |
|---|---|---|---|
| Название порта | Доля в экспорте страны | Доля в импорте страны | Всего судозаходов |
| Банжул | 100,0 | 100,0 | 183 |