Индонезия

 Среднегодовой состав судов
 Динамика грузопотока
 Статистика грузопотока - суда
 Статистика импорта
 Статистика экспорта
 Список портов
Название порта Доля в импорте страны Доля в экспорте страны Всего судозаходов
Название порта Доля в экспорте страны Доля в импорте страны Всего судозаходов
Танджунг Приок 13,66 2,48 9315
Танджунг Перак 5,74 1,67 6104
Гресик 6,13 1,76 4835
Банджармасин 0,86 19,43 3747
Думай 2,36 4,97 2583
Палембанг 1,86 7,54 2568
Самаринда 0,36 15,48 2380
Баликпапан 2,19 6,66 2349
Макассар 2,22 0,37 2101
Панджанг 2,09 3,89 1986
Бату Ампар (Секупанг) 1,11 0,31 1648
Бантен 10,42 0,66 1482
Танджунг Секонг 7,92 0,93 1461
Понтианак 0,51 0,1 1340
Белаван 2,07 0,73 1330
Семаранг (Танджунг Эмас) 1,43 0,16 1310
Телук Баюр 1,26 1,11 1138
Танджунгубан 1,94 0,57 1006
Тубан 3,51 1,3 1000
Терминал СПГ Бонтанг 0,2 3,18 907
Танджунг Герен 1,96 0,0 888
Битунг 0,88 0,24 879
Терминал Мерак Мас 1,5 0,41 858
Индонезия Индустриальный парк Моровали 8,39 1,13 852
Порт-Амбон 1,29 0,3 844
Чилакап 3,63 1,3 813
Бунати 0,02 7,53 766
Амамапаре 0,61 0,35 563
Кендари 0,24 0,02 474
Сампит 0,11 0,06 465
Кота Бару 0,78 0,81 457
Донгала 0,29 0,04 457
Пелабухан Танджунг Ванги 0,97 0,1 456
Купанг 0,48 0,03 445
Ампенан 0,34 0,04 439
Стаген 0,23 0,21 399
Танджунг Сангата 0,12 5,78 396
Пулау Баай 0,21 0,2 390
Баубау 0,76 0,11 377
Маноквари Роуд 0,42 0,11 349
Беноа 0,32 0,0 317
Паданг 0,52 0,11 301
Пристань Коалиндо 0,0 2,73 300
ПЛТУ Семен Тонаса 0,05 0,03 290
Чиребон 0,4 0,04 267
Тг. Соронг 0,19 0,02 254
Проболингго 1,57 0,05 247
None 0,16 0,02 232
Джаяпура 0,35 0,01 231
Пелабухан Рату Угольная Электростанция 0,22 0,02 202
Горонтало 0,08 0,01 201
ПЛТУ Наган Рая 0,85 0,0 198
Лингкас 0,1 0,03 191
СПГ Танггух 0,0 0,6 184
Танджунг Бенете 0,15 0,14 177
Мерауке 0,07 0,01 172
Маумере 0,11 0,01 170
None 0,09 0,0 159
Вайнгапу 0,05 0,0 158
Танджунг Редеб 0,06 0,01 154
Каримун 0,58 0,32 151
Куала Танджунг 0,41 0,16 150
Пулау Самбу 0,24 0,04 133
Лувук 0,04 0,01 131
Бланланканг 0,39 0,08 122
None 0,02 0,02 122
Пристань Вахана 0,01 0,85 121
Биак 0,06 0,02 115
Футонг 0,17 0,2 114
Энде 0,05 0,0 113
Парепаре 0,09 0,0 103
Танах Мера 0,01 0,12 102
Сунгай Пакнинг 0,16 0,13 96
Сиболга 0,08 0,01 81
Индонезия - Морской нефтяной терминал 12 0,0 0,85 70
Атапупу 0,01 0,0 63
Терминал СПГ Донги Сеньоро 0,0 0,28 63
Индонезия - Морской нефтяной терминал 10 0,73 0,38 62
Касимский терминал 0,0 0,05 56
Индонезия - Морской нефтяной терминал 14 0,0 0,07 55
Кицзин 0,04 0,05 51
Улеельхеуэ 0,07 0,0 50
Помалаа 0,29 0,08 47
Индонезия - Морской нефтяной терминал 9 0,0 0,09 41
Була 0,02 0,0 40
Индонезия - Морской нефтяной терминал 5 0,05 0,0 33
Лафарж 0,0 0,04 32
Амуранг 0,01 0,03 31
Индонезия - Морской нефтяной терминал 13 0,02 0,01 14
Индонезия - Морской нефтяной терминал 15 0,0 0,1 12
Индонезия - Морской нефтяной терминал 1 0,01 0,01 10
Индонезия - Морской нефтяной терминал 11 0,0 0,03 10
Индонезия - Морской нефтяной терминал 6 0,01 0,0 5
Сабанг 0,01 0,0 4
None 0,0 0,01 3
Мунток 0,0 0,0 1
Индонезия - Морской нефтяной терминал 4 0,0 0,0 1
Индонезия - Морской нефтяной терминал 3 0,0 0,01 1
Индонезия - Морской нефтяной терминал 7 0,0 0,01 1
Индонезия - Морской нефтяной терминал 8 0,0 0,0 0
Индонезия - Морской нефтяной терминал 2 0,0 0,0 0
· Copyright © Сергей и Сергей и Дмитрий, 2021-2024 · Есть вопросы? Напишите нам! · Версия сайта: 1.0.0 от 18.01.2026 11:37:53 ·