Индонезия

 Среднегодовой состав судов
 Динамика грузопотока
 Статистика грузопотока - суда
 Статистика импорта
 Статистика экспорта
 Список портов
Название порта Доля в импорте страны Доля в экспорте страны Всего судозаходов
Название порта Доля в экспорте страны Доля в импорте страны Всего судозаходов
Танджунг Приок 12,9 2,42 9318
Танджунг Перак 5,4 1,64 6101
Гресик 5,75 1,72 4819
Банджармасин 3,08 18,93 3743
Думай 2,23 4,86 2583
Палембанг 1,8 7,32 2567
Самаринда 2,54 15,11 2379
Баликпапан 2,06 6,48 2347
Макассар 2,11 0,35 2101
Панджанг 1,96 3,8 1983
Бату Ампар (Секупанг) 1,05 0,3 1647
Бантен 9,81 0,65 1481
Танджунг Секонг 7,47 0,9 1460
Понтианак 0,48 0,1 1341
Белаван 1,96 0,71 1330
Семаранг (Танджунг Эмас) 1,34 0,16 1310
Телук Баюр 1,19 1,08 1138
Танджунгубан 1,84 0,56 1006
Тубан 3,31 1,28 1000
Терминал СПГ Бонтанг 0,19 3,1 908
Танджунг Герен 1,85 0,11 888
Битунг 0,84 0,24 880
Терминал Мерак Мас 1,41 0,4 858
Индонезия Индустриальный парк Моровали 7,9 1,11 850
Порт-Амбон 1,23 0,27 842
Чилакап 3,43 1,27 812
Бунати 0,34 7,34 765
Амамапаре 0,56 0,34 562
Кендари 0,23 0,02 475
Сампит 0,1 0,06 465
Донгала 0,27 0,04 457
Кота Бару 0,73 0,79 456
Пелабухан Танджунг Ванги 0,92 0,1 454
Купанг 0,46 0,03 445
Ампенан 0,32 0,04 438
Стаген 0,22 0,2 398
Танджунг Сангата 0,32 5,65 396
Пулау Баай 0,2 0,19 390
Баубау 0,72 0,11 377
Маноквари Роуд 0,4 0,1 348
Беноа 0,3 0,03 316
Паданг 0,49 0,11 300
Пристань Коалиндо 0,47 2,68 299
ПЛТУ Семен Тонаса 0,05 0,46 290
Чиребон 0,37 0,04 267
Тг. Соронг 0,18 0,02 254
Проболингго 1,47 0,15 247
Джаяпура 0,33 0,01 231
Пелабухан Рату Угольная Электростанция 0,2 0,63 202
Горонтало 0,08 0,01 201
ПЛТУ Наган Рая 0,79 1,24 198
Лингкас 0,1 0,03 191
СПГ Танггух 0,01 0,59 183
Танджунг Бенете 0,14 0,14 177
Мерауке 0,06 0,01 172
Маумере 0,1 0,01 170
Вайнгапу 0,05 0,0 158
Танджунг Редеб 0,06 0,01 155
Каримун 0,55 0,31 151
Куала Танджунг 0,39 0,15 151
Пулау Самбу 0,23 0,04 133
Лувук 0,04 0,01 131
Бланланканг 0,38 0,08 122
Пристань Вахана 0,1 0,83 121
Биак 0,05 0,02 115
Футонг 0,16 0,2 114
Энде 0,04 0,0 113
Парепаре 0,08 0,01 103
Танах Мера 0,01 0,12 101
Сунгай Пакнинг 0,16 0,13 96
Сиболга 0,07 0,01 81
Индонезия - Морской нефтяной терминал 12 0,22 0,84 70
Атапупу 0,01 0,0 63
Терминал СПГ Донги Сеньоро 0,01 0,28 63
Индонезия - Морской нефтяной терминал 10 0,69 0,37 62
Касимский терминал 0,03 0,05 56
Индонезия - Морской нефтяной терминал 14 0,03 0,07 55
Кицзин 0,04 0,05 51
Улеельхеуэ 0,07 0,0 50
Помалаа 0,28 0,08 47
Индонезия - Морской нефтяной терминал 9 0,01 0,09 41
Була 0,02 0,0 40
Индонезия - Морской нефтяной терминал 5 0,05 0,0 33
Лафарж 0,01 0,04 32
Амуранг 0,01 0,03 31
Индонезия - Морской нефтяной терминал 13 0,02 0,01 14
Индонезия - Морской нефтяной терминал 15 0,01 0,1 12
Индонезия - Морской нефтяной терминал 11 0,0 0,03 10
Индонезия - Морской нефтяной терминал 1 0,01 0,01 10
Индонезия - Морской нефтяной терминал 6 0,01 0,0 5
Сабанг 0,01 0,0 4
Индонезия - Морской нефтяной терминал 3 0,0 0,01 1
Индонезия - Морской нефтяной терминал 7 0,0 0,01 1
Индонезия - Морской нефтяной терминал 4 0,0 0,0 1
Мунток 0,0 0,0 1
None 0,0 0,0 0
None 0,0 0,0 0
Индонезия - Морской нефтяной терминал 8 0,0 0,0 0
None 0,0 0,0 0
Индонезия - Морской нефтяной терминал 2 0,0 0,0 0
None 0,0 0,0 0
· Copyright © Сергей и Сергей и Дмитрий, 2021-2024 · Есть вопросы? Напишите нам! · Версия сайта: 1.0.0 от 18.01.2026 11:37:53 ·