Индия

 Среднегодовой состав судов
 Динамика грузопотока
 Статистика грузопотока - суда
 Статистика импорта
 Статистика экспорта
 Список портов
Название порта Доля в импорте страны Доля в экспорте страны Всего судозаходов
Название порта Доля в экспорте страны Доля в импорте страны Всего судозаходов
Мумбаи-Джавахарлал Неру (Нхава Шева) 17,41 22,4 6558
Мундра 7,61 7,87 2813
Диндаял (Кандла) 4,84 7,06 1964
Вишакхапатнам 9,87 10,34 1848
Ченнаи (Мадрас) 3,74 2,21 1510
Халдия 4,3 1,51 1432
Парадип 4,86 16,22 1267
В. О. Чидамбаранар (Тутикорин) 3,98 0,88 1253
Хазира 5,23 1,72 1237
Нью-Мангалор 4,18 3,79 1135
Кочин (Кочи) 1,21 2,23 1037
Порт Кришнапатнам 7,57 2,19 915
Пипавав 1,15 1,5 875
Камараджарский порт 5,26 0,81 796
Какинада 2,42 3,04 741
Дахедж 4,3 0,63 735
Магдалла 0,03 0,05 724
Калькутта (Шьяма Прасад Мукердже Порт) 0,2 0,16 642
Джайгад Порт 2,32 0,9 585
Сикка 0,5 7,21 487
Мормугао 2,18 1,09 367
Порт Дхамра 3,22 3,42 367
Каттупалли 0,31 0,5 356
Порт-Блэр 0,04 0,02 149
Гопалпур 0,56 1,4 130
Тунец 1,33 0,24 113
Карайкал 1,13 0,15 111
Навлахи 0,0 0,0 64
Карвар 0,05 0,05 63
Вижинджам 0,07 0,17 55
Терминал СПГ Дабол 0,12 0,0 16
Индия — Морской нефтяной терминал 3 0,0 0,16 9
Индия — Морской нефтяной терминал 4 0,0 0,0 4
Индия — Морской нефтяной терминал 2 0,0 0,06 3
None 0,0 0,0 0
Индия — Морской нефтяной терминал 1 0,0 0,02 0
· Copyright © Сергей и Сергей и Дмитрий, 2021-2024 · Есть вопросы? Напишите нам! · Версия сайта: 1.0.0 от 18.01.2026 11:37:53 ·