Ирак
- Статистика грузопотока
Среднегодовой состав судов
Динамика грузопотока
| Год | Контейнеровозов | Сухогрузов | Судов ген. груза | Судов Ro-Ro | Грузовые суда | Танкеры | Всего судов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 189 | 74 | 146 | 47 | 456 | 483 | 939 |
| 2025 | 628 | 231 | 299 | 123 | 1 281 | 2 308 | 3 589 |
| 2024 | 616 | 172 | 373 | 4 | 1 165 | 2 296 | 3 461 |
| 2023 | 587 | 223 | 423 | 4 | 1 237 | 2 119 | 3 356 |
| 2022 | 472 | 164 | 332 | 27 | 995 | 1 715 | 2 710 |
| 2021 | 322 | 91 | 190 | 6 | 609 | 1 084 | 1 693 |
| 2020 | 307 | 112 | 196 | 8 | 623 | 945 | 1 568 |
| 2019 | 254 | 188 | 235 | 16 | 693 | 1 132 | 1 825 |
| Год | Импорт контейнеров | Импорт сухого груза | Импорт ген. груза | Импорт RoRo | Импорт танкеров | Импорт грузов | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 158 164 | 1 631 994 | 272 499 | 53 680 | 1 009 673 | 3 116 406 | 4 126 123 |
| 2025 | 4 867 180 | 6 825 106 | 658 770 | 150 078 | 6 069 596 | 12 501 164 | 18 570 777 |
| 2024 | 4 753 167 | 2 264 693 | 889 173 | 10 481 | 3 218 521 | 7 917 529 | 11 136 052 |
| 2023 | 4 050 892 | 2 789 582 | 817 461 | 10 480 | 3 159 453 | 7 668 416 | 10 827 878 |
| 2022 | 2 972 475 | 2 139 164 | 630 036 | 56 705 | 2 307 563 | 5 798 378 | 8 105 945 |
| 2021 | 2 115 130 | 1 030 101 | 411 947 | 10 435 | 2 393 176 | 3 567 618 | 5 960 800 |
| 2020 | 2 533 519 | 1 284 857 | 374 682 | 18 861 | 1 758 045 | 4 211 921 | 5 969 964 |
| 2019 | 2 022 840 | 2 058 810 | 367 376 | 27 757 | 3 133 137 | 4 476 781 | 7 609 917 |
| Год | Экспорт контейнеров | Экспорт сухого груза | Экспорт ген. груза | Экспорт RoRo | Экспорт танкеров | Экспорт грузов | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 717 | 321 516 | 39 081 | 423 | 24 096 048 | 461 746 | 24 557 823 |
| 2025 | 32 791 | 193 533 | 43 326 | 6 338 | 141 041 178 | 276 001 | 141 317 176 |
| 2024 | 120 011 | 217 237 | 24 327 | 0 | 133 692 986 | 361 579 | 134 054 565 |
| 2023 | 99 580 | 283 428 | 49 940 | 0 | 145 161 452 | 432 950 | 145 594 398 |
| 2022 | 133 289 | 215 623 | 76 559 | 1 280 | 142 804 162 | 426 748 | 143 230 918 |
| 2021 | 45 456 | 94 332 | 27 724 | 1 828 | 109 018 114 | 169 342 | 109 187 450 |
| 2020 | 47 479 | 138 706 | 94 184 | 4 574 | 102 068 921 | 284 944 | 102 353 871 |
| 2019 | 58 274 | 196 491 | 85 315 | 0 | 133 654 118 | 340 088 | 133 994 215 |
Статистика грузопотока - суда
Статистика импорта
Статистика экспорта