Кения
- Статистика грузопотока
Среднегодовой состав судов
Динамика грузопотока
| Год | Контейнеровозов | Сухогрузов | Судов ген. груза | Судов Ro-Ro | Грузовые суда | Танкеры | Всего судов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77 | 35 | 34 | 12 | 158 | 28 | 186 |
| 2025 | 682 | 304 | 235 | 131 | 1 352 | 287 | 1 639 |
| 2024 | 635 | 249 | 184 | 90 | 1 158 | 245 | 1 403 |
| 2023 | 684 | 273 | 184 | 88 | 1 229 | 266 | 1 495 |
| 2022 | 461 | 284 | 171 | 114 | 1 030 | 268 | 1 298 |
| 2021 | 470 | 400 | 323 | 143 | 1 336 | 298 | 1 634 |
| 2020 | 507 | 418 | 301 | 132 | 1 358 | 287 | 1 645 |
| 2019 | 563 | 418 | 342 | 139 | 1 462 | 300 | 1 762 |
| Год | Импорт контейнеров | Импорт сухого груза | Импорт ген. груза | Импорт RoRo | Импорт танкеров | Импорт грузов | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 721 684 | 1 058 918 | 66 347 | 7 866 | 925 814 | 1 854 834 | 2 780 659 |
| 2025 | 6 266 548 | 9 260 693 | 429 384 | 134 168 | 10 736 405 | 16 090 843 | 26 827 253 |
| 2024 | 5 832 724 | 4 301 454 | 248 349 | 144 984 | 3 788 461 | 10 527 497 | 14 315 957 |
| 2023 | 6 183 139 | 4 090 444 | 202 419 | 126 485 | 4 126 834 | 10 602 495 | 14 729 330 |
| 2022 | 4 706 115 | 4 253 778 | 366 305 | 218 429 | 3 758 110 | 9 544 619 | 13 302 731 |
| 2021 | 4 681 175 | 4 810 486 | 272 347 | 308 604 | 3 852 348 | 10 072 605 | 13 924 954 |
| 2020 | 5 188 124 | 4 733 912 | 356 823 | 235 912 | 3 733 256 | 10 514 778 | 14 248 032 |
| 2019 | 5 542 820 | 4 571 234 | 351 637 | 243 858 | 3 941 021 | 10 709 550 | 14 650 569 |
| Год | Экспорт контейнеров | Экспорт сухого груза | Экспорт ген. груза | Экспорт RoRo | Экспорт танкеров | Экспорт грузов | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 228 | 30 618 | 31 893 | 650 | 10 392 | 100 392 | 110 789 |
| 2025 | 494 531 | 209 624 | 242 461 | 4 177 | 149 750 | 950 794 | 1 100 549 |
| 2024 | 687 405 | 157 235 | 185 068 | 16 063 | 91 810 | 1 045 767 | 1 137 576 |
| 2023 | 464 352 | 278 676 | 158 133 | 5 487 | 243 177 | 906 643 | 1 149 819 |
| 2022 | 227 626 | 454 002 | 137 647 | 6 088 | 171 113 | 825 365 | 996 479 |
| 2021 | 228 973 | 356 308 | 407 389 | 3 871 | 292 539 | 996 550 | 1 289 085 |
| 2020 | 249 962 | 366 304 | 315 108 | 6 013 | 182 519 | 937 394 | 1 119 909 |
| 2019 | 583 655 | 386 648 | 310 930 | 21 432 | 183 456 | 1 302 679 | 1 486 136 |
Статистика грузопотока - суда
Статистика импорта
Статистика экспорта