Либерия
- Статистика грузопотока
Среднегодовой состав судов
Динамика грузопотока
| Год | Контейнеровозов | Сухогрузов | Судов ген. груза | Судов Ro-Ro | Грузовые суда | Танкеры | Всего судов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 31 | 1 | 1 | 45 | 8 | 53 |
| 2025 | 124 | 259 | 32 | 1 | 416 | 75 | 491 |
| 2024 | 150 | 133 | 49 | 0 | 332 | 61 | 393 |
| 2023 | 135 | 142 | 40 | 0 | 317 | 63 | 380 |
| 2022 | 119 | 154 | 21 | 0 | 294 | 68 | 362 |
| 2021 | 104 | 132 | 34 | 1 | 271 | 46 | 317 |
| 2020 | 115 | 142 | 29 | 1 | 287 | 48 | 335 |
| 2019 | 118 | 128 | 51 | 1 | 298 | 44 | 342 |
| Год | Импорт контейнеров | Импорт сухого груза | Импорт ген. груза | Импорт RoRo | Импорт танкеров | Импорт грузов | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 92 550 | 120 499 | 952 | 0 | 94 326 | 214 001 | 308 327 |
| 2025 | 653 912 | 1 577 838 | 38 713 | 0 | 652 282 | 2 270 459 | 2 922 741 |
| 2024 | 454 974 | 485 476 | 38 500 | 0 | 219 121 | 978 949 | 1 198 073 |
| 2023 | 454 023 | 538 675 | 40 133 | 0 | 290 073 | 1 032 831 | 1 322 902 |
| 2022 | 391 140 | 599 765 | 27 460 | 0 | 128 785 | 1 018 367 | 1 147 151 |
| 2021 | 456 050 | 548 426 | 54 502 | 0 | 155 556 | 1 058 981 | 1 214 538 |
| 2020 | 369 601 | 484 331 | 21 624 | 0 | 208 423 | 875 560 | 1 083 984 |
| 2019 | 385 635 | 456 849 | 50 495 | 575 | 164 277 | 893 559 | 1 057 838 |
| Год | Экспорт контейнеров | Экспорт сухого груза | Экспорт ген. груза | Экспорт RoRo | Экспорт танкеров | Экспорт грузов | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 1 146 128 | 1 221 | 0 | 7 870 | 1 147 349 | 1 155 219 |
| 2025 | 32 075 | 7 759 329 | 45 507 | 0 | 45 243 | 7 836 903 | 7 882 144 |
| 2024 | 37 921 | 1 951 605 | 22 350 | 0 | 22 143 | 2 011 880 | 2 034 023 |
| 2023 | 12 718 | 2 161 299 | 16 476 | 0 | 36 957 | 2 190 495 | 2 227 454 |
| 2022 | 25 889 | 2 545 569 | 370 | 0 | 82 633 | 2 571 826 | 2 654 458 |
| 2021 | 18 617 | 2 034 690 | 54 181 | 0 | 32 708 | 2 107 490 | 2 140 199 |
| 2020 | 55 625 | 2 476 022 | 27 789 | 0 | 53 017 | 2 559 441 | 2 612 457 |
| 2019 | 26 325 | 2 050 443 | 23 154 | 0 | 28 231 | 2 099 924 | 2 128 156 |
Статистика грузопотока - суда
Статистика импорта
Статистика экспорта