Литва
- Статистика грузопотока
Среднегодовой состав судов
Динамика грузопотока
| Год | Контейнеровозов | Сухогрузов | Судов ген. груза | Судов Ro-Ro | Грузовые суда | Танкеры | Всего судов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 105 | 25 | 93 | 13 | 236 | 61 | 297 |
| 2025 | 1 084 | 265 | 1 076 | 116 | 2 541 | 565 | 3 106 |
| 2024 | 877 | 290 | 1 332 | 1 | 2 500 | 596 | 3 096 |
| 2023 | 1 072 | 229 | 1 289 | 2 | 2 592 | 707 | 3 299 |
| 2022 | 1 041 | 221 | 1 438 | 8 | 2 708 | 760 | 3 468 |
| 2021 | 911 | 492 | 1 868 | 7 | 3 278 | 712 | 3 990 |
| 2020 | 844 | 544 | 1 873 | 4 | 3 265 | 666 | 3 931 |
| 2019 | 975 | 388 | 1 915 | 1 | 3 279 | 688 | 3 967 |
| Год | Импорт контейнеров | Импорт сухого груза | Импорт ген. груза | Импорт RoRo | Импорт танкеров | Импорт грузов | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 138 886 | 208 788 | 45 079 | 3 870 | 536 568 | 396 638 | 933 214 |
| 2025 | 3 982 158 | 1 572 053 | 747 849 | 42 991 | 8 420 164 | 6 345 068 | 14 765 235 |
| 2024 | 1 208 989 | 778 389 | 912 800 | 0 | 3 224 659 | 2 900 166 | 6 124 820 |
| 2023 | 1 548 391 | 410 747 | 721 973 | 3 880 | 3 219 847 | 2 684 993 | 5 904 845 |
| 2022 | 1 370 447 | 765 023 | 702 048 | 2 218 | 3 790 663 | 2 839 751 | 6 630 425 |
| 2021 | 724 430 | 939 691 | 667 875 | 3 476 | 2 711 706 | 2 335 477 | 5 047 187 |
| 2020 | 354 777 | 968 527 | 600 634 | 0 | 2 322 398 | 1 923 935 | 4 246 332 |
| 2019 | 499 566 | 748 050 | 445 201 | 0 | 3 428 393 | 1 692 815 | 5 121 210 |
| Год | Экспорт контейнеров | Экспорт сухого груза | Экспорт ген. груза | Экспорт RoRo | Экспорт танкеров | Экспорт грузов | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 173 039 | 570 222 | 95 533 | 11 663 | 454 926 | 850 487 | 1 305 423 |
| 2025 | 4 570 594 | 4 784 009 | 1 201 447 | 89 843 | 3 457 847 | 10 645 905 | 14 103 765 |
| 2024 | 1 560 409 | 2 785 622 | 1 251 976 | 5 380 | 1 643 259 | 5 603 388 | 7 246 643 |
| 2023 | 1 365 753 | 2 639 385 | 1 211 915 | 3 267 | 2 049 359 | 5 220 320 | 7 269 677 |
| 2022 | 1 677 677 | 3 034 668 | 1 250 495 | 16 858 | 2 104 306 | 5 979 705 | 8 084 014 |
| 2021 | 1 657 466 | 7 868 246 | 2 384 762 | 2 888 | 2 181 016 | 11 913 377 | 14 094 391 |
| 2020 | 1 643 263 | 8 430 936 | 2 525 365 | 6 430 | 2 724 855 | 12 605 984 | 15 330 844 |
| 2019 | 1 754 220 | 6 820 347 | 2 537 344 | 4 716 | 3 521 285 | 11 116 630 | 14 637 915 |
Статистика грузопотока - суда
Статистика импорта
Статистика экспорта
Список портов
| Название порта | Доля в импорте страны | Доля в экспорте страны | Всего судозаходов |
|---|---|---|---|
| Название порта | Доля в экспорте страны | Доля в импорте страны | Всего судозаходов |
| Клайпеда | 62,44 | 99,97 | 3471 |
| Нефтяной терминал Бутинге | 37,56 | 0,03 | 52 |