Латвия
- Статистика грузопотока
Среднегодовой состав судов
Динамика грузопотока
| Год | Контейнеровозов | Сухогрузов | Судов ген. груза | Судов Ro-Ro | Грузовые суда | Танкеры | Всего судов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 86 | 31 | 201 | 1 | 319 | 40 | 359 |
| 2025 | 832 | 311 | 2 034 | 16 | 3 193 | 397 | 3 590 |
| 2024 | 757 | 300 | 2 277 | 0 | 3 334 | 345 | 3 679 |
| 2023 | 896 | 390 | 2 440 | 4 | 3 730 | 401 | 4 131 |
| 2022 | 787 | 476 | 2 835 | 1 | 4 099 | 662 | 4 761 |
| 2021 | 745 | 405 | 2 851 | 0 | 4 001 | 833 | 4 834 |
| 2020 | 747 | 420 | 2 825 | 0 | 3 992 | 903 | 4 895 |
| 2019 | 804 | 577 | 2 759 | 1 | 4 141 | 1 143 | 5 284 |
| Год | Импорт контейнеров | Импорт сухого груза | Импорт ген. груза | Импорт RoRo | Импорт танкеров | Импорт грузов | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 768 | 83 856 | 44 548 | 0 | 324 133 | 148 177 | 472 317 |
| 2025 | 273 382 | 745 236 | 728 466 | 6 134 | 2 024 089 | 1 753 220 | 3 777 311 |
| 2024 | 359 650 | 703 520 | 655 237 | 0 | 859 674 | 1 718 411 | 2 578 083 |
| 2023 | 442 034 | 2 227 537 | 771 566 | 6 874 | 1 059 436 | 3 448 023 | 4 507 461 |
| 2022 | 384 034 | 2 017 685 | 1 012 697 | 4 589 | 1 545 115 | 3 419 015 | 4 964 134 |
| 2021 | 184 934 | 917 159 | 863 500 | 0 | 1 077 725 | 1 965 591 | 3 043 312 |
| 2020 | 253 168 | 525 559 | 807 805 | 0 | 1 231 377 | 1 586 528 | 2 817 897 |
| 2019 | 292 516 | 684 461 | 759 768 | 2 858 | 993 255 | 1 739 605 | 2 732 858 |
| Год | Экспорт контейнеров | Экспорт сухого груза | Экспорт ген. груза | Экспорт RoRo | Экспорт танкеров | Экспорт грузов | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 196 699 | 530 892 | 284 237 | 0 | 161 064 | 1 011 855 | 1 172 926 |
| 2025 | 2 034 776 | 5 680 827 | 3 048 680 | 4 649 | 1 997 553 | 10 768 949 | 12 766 495 |
| 2024 | 2 082 063 | 3 062 646 | 3 435 867 | 0 | 861 879 | 8 580 580 | 9 442 459 |
| 2023 | 2 062 029 | 4 101 946 | 3 518 691 | 2 284 | 900 278 | 9 684 945 | 10 585 227 |
| 2022 | 1 655 160 | 5 903 964 | 3 781 343 | 0 | 1 991 841 | 11 340 468 | 13 332 318 |
| 2021 | 1 504 275 | 5 068 367 | 3 572 843 | 0 | 2 147 117 | 10 145 506 | 12 292 597 |
| 2020 | 1 561 092 | 5 807 210 | 3 590 024 | 0 | 3 388 183 | 10 958 344 | 14 346 521 |
| 2019 | 1 483 068 | 12 288 475 | 3 623 458 | 0 | 4 488 139 | 17 394 990 | 21 883 128 |
Статистика грузопотока - суда
Статистика импорта
Статистика экспорта