Мальта
- Статистика грузопотока
Среднегодовой состав судов
Динамика грузопотока
| Год | Контейнеровозов | Сухогрузов | Судов ген. груза | Судов Ro-Ro | Грузовые суда | Танкеры | Всего судов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 136 | 10 | 41 | 18 | 205 | 137 | 342 |
| 2025 | 1 457 | 77 | 480 | 200 | 2 214 | 1 593 | 3 807 |
| 2024 | 1 310 | 47 | 574 | 21 | 1 952 | 1 239 | 3 191 |
| 2023 | 1 711 | 59 | 620 | 24 | 2 414 | 1 454 | 3 868 |
| 2022 | 1 679 | 71 | 634 | 29 | 2 413 | 1 485 | 3 898 |
| 2021 | 1 648 | 74 | 693 | 23 | 2 438 | 1 371 | 3 809 |
| 2020 | 1 389 | 68 | 785 | 23 | 2 265 | 1 344 | 3 609 |
| 2019 | 1 540 | 53 | 620 | 19 | 2 232 | 1 181 | 3 413 |
| Год | Импорт контейнеров | Импорт сухого груза | Импорт ген. груза | Импорт RoRo | Импорт танкеров | Импорт грузов | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 367 701 | 13 497 | 41 121 | 11 355 | 391 884 | 433 687 | 825 588 |
| 2025 | 3 723 017 | 278 731 | 430 407 | 161 081 | 6 113 308 | 4 593 236 | 10 706 556 |
| 2024 | 4 304 971 | 48 547 | 605 322 | 19 497 | 1 248 586 | 4 978 337 | 6 226 933 |
| 2023 | 6 078 579 | 152 355 | 561 037 | 7 444 | 1 479 544 | 6 799 411 | 8 278 969 |
| 2022 | 5 853 079 | 153 765 | 542 028 | 13 777 | 1 660 361 | 6 562 647 | 8 223 021 |
| 2021 | 6 544 039 | 136 620 | 579 822 | 12 503 | 1 206 111 | 7 272 983 | 8 479 102 |
| 2020 | 5 379 952 | 121 078 | 494 449 | 11 779 | 1 705 056 | 6 007 245 | 7 712 328 |
| 2019 | 5 159 226 | 77 052 | 356 935 | 12 733 | 1 355 508 | 5 605 948 | 6 961 471 |
| Год | Экспорт контейнеров | Экспорт сухого груза | Экспорт ген. груза | Экспорт RoRo | Экспорт танкеров | Экспорт грузов | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 383 619 | 13 209 | 22 999 | 6 250 | 82 573 | 426 083 | 508 673 |
| 2025 | 2 397 296 | 54 034 | 224 789 | 144 562 | 2 412 489 | 2 820 691 | 5 233 182 |
| 2024 | 3 406 112 | 11 381 | 243 104 | 12 364 | 884 461 | 3 672 961 | 4 557 435 |
| 2023 | 4 723 130 | 6 292 | 302 727 | 8 148 | 574 165 | 5 040 296 | 5 614 477 |
| 2022 | 5 030 748 | 19 698 | 327 781 | 11 829 | 721 609 | 5 390 065 | 6 111 693 |
| 2021 | 5 313 332 | 21 705 | 401 187 | 4 872 | 668 664 | 5 741 095 | 6 409 784 |
| 2020 | 4 134 624 | 34 022 | 377 230 | 4 205 | 690 306 | 4 550 094 | 5 240 413 |
| 2019 | 3 600 371 | 49 266 | 365 323 | 4 812 | 737 629 | 4 019 772 | 4 757 406 |
Статистика грузопотока - суда
Статистика импорта
Статистика экспорта
Список портов
| Название порта | Доля в импорте страны | Доля в экспорте страны | Всего судозаходов |
|---|---|---|---|
| Название порта | Доля в экспорте страны | Доля в импорте страны | Всего судозаходов |
| Марсашлокк | 91,12 | 94,03 | 2546 |
| Валлетта | 8,88 | 5,97 | 1278 |