Мьянма
- Статистика грузопотока
Среднегодовой состав судов
Динамика грузопотока
| Год | Контейнеровозов | Сухогрузов | Судов ген. груза | Судов Ro-Ro | Грузовые суда | Танкеры | Всего судов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60 | 30 | 26 | 0 | 116 | 53 | 169 |
| 2025 | 565 | 224 | 467 | 1 | 1 257 | 456 | 1 713 |
| 2024 | 360 | 293 | 307 | 1 | 961 | 374 | 1 335 |
| 2023 | 520 | 148 | 215 | 3 | 886 | 493 | 1 379 |
| 2022 | 549 | 196 | 300 | 8 | 1 053 | 403 | 1 456 |
| 2021 | 410 | 166 | 286 | 20 | 882 | 419 | 1 301 |
| 2020 | 622 | 184 | 183 | 29 | 1 018 | 587 | 1 605 |
| 2019 | 434 | 126 | 113 | 9 | 682 | 389 | 1 071 |
| Год | Импорт контейнеров | Импорт сухого груза | Импорт ген. груза | Импорт RoRo | Импорт танкеров | Импорт грузов | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 111 340 | 302 688 | 46 348 | 0 | 811 469 | 460 386 | 1 271 869 |
| 2025 | 849 329 | 2 196 854 | 385 246 | 585 | 5 295 515 | 3 432 028 | 8 727 551 |
| 2024 | 246 441 | 743 500 | 278 489 | 0 | 2 572 053 | 1 268 431 | 3 840 478 |
| 2023 | 692 810 | 771 332 | 245 331 | 0 | 3 354 586 | 1 709 474 | 5 064 055 |
| 2022 | 947 964 | 522 045 | 395 519 | 8 533 | 2 762 806 | 1 874 064 | 4 636 871 |
| 2021 | 953 694 | 588 414 | 373 387 | 23 451 | 3 592 417 | 1 938 940 | 5 531 344 |
| 2020 | 1 912 850 | 853 700 | 378 220 | 47 149 | 4 398 852 | 3 191 925 | 7 590 764 |
| 2019 | 1 435 211 | 443 494 | 275 152 | 29 637 | 3 383 565 | 2 183 491 | 5 567 049 |
| Год | Экспорт контейнеров | Экспорт сухого груза | Экспорт ген. груза | Экспорт RoRo | Экспорт танкеров | Экспорт грузов | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 103 188 | 224 709 | 27 254 | 0 | 5 196 | 355 169 | 360 370 |
| 2025 | 1 093 166 | 1 640 134 | 474 231 | 0 | 52 859 | 3 207 553 | 3 260 418 |
| 2024 | 780 080 | 901 741 | 565 660 | 0 | 32 089 | 2 247 488 | 2 279 579 |
| 2023 | 778 100 | 383 243 | 162 366 | 1 828 | 27 511 | 1 325 546 | 1 353 059 |
| 2022 | 534 615 | 1 067 714 | 370 713 | 5 586 | 43 696 | 1 978 631 | 2 022 328 |
| 2021 | 483 360 | 864 994 | 408 922 | 3 848 | 269 472 | 1 761 136 | 2 030 616 |
| 2020 | 343 475 | 591 421 | 180 880 | 4 817 | 150 052 | 1 120 583 | 1 270 635 |
| 2019 | 127 905 | 607 082 | 66 823 | 809 | 64 995 | 802 621 | 867 617 |
Статистика грузопотока - суда
Статистика импорта
Статистика экспорта