Намибия
- Статистика грузопотока
Среднегодовой состав судов
Динамика грузопотока
| Год | Контейнеровозов | Сухогрузов | Судов ген. груза | Судов Ro-Ro | Грузовые суда | Танкеры | Всего судов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 16 | 13 | 5 | 61 | 19 | 80 |
| 2025 | 200 | 144 | 164 | 32 | 540 | 155 | 695 |
| 2024 | 141 | 147 | 156 | 22 | 466 | 173 | 639 |
| 2023 | 282 | 237 | 205 | 36 | 760 | 328 | 1 088 |
| 2022 | 332 | 276 | 188 | 62 | 858 | 360 | 1 218 |
| 2021 | 342 | 196 | 228 | 74 | 840 | 276 | 1 116 |
| 2020 | 400 | 176 | 240 | 64 | 880 | 234 | 1 114 |
| 2019 | 456 | 158 | 262 | 72 | 948 | 232 | 1 180 |
| Год | Импорт контейнеров | Импорт сухого груза | Импорт ген. груза | Импорт RoRo | Импорт танкеров | Импорт грузов | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 58 917 | 44 557 | 19 858 | 3 189 | 289 619 | 126 523 | 416 144 |
| 2025 | 571 536 | 778 314 | 202 456 | 37 063 | 1 851 354 | 1 589 378 | 3 440 737 |
| 2024 | 222 101 | 486 722 | 114 783 | 33 436 | 698 210 | 857 037 | 1 555 248 |
| 2023 | 247 879 | 629 036 | 116 109 | 58 076 | 1 175 170 | 1 051 100 | 2 226 273 |
| 2022 | 340 065 | 757 709 | 186 719 | 95 996 | 1 237 077 | 1 380 491 | 2 617 568 |
| 2021 | 420 478 | 579 559 | 254 673 | 125 440 | 765 272 | 1 380 151 | 2 145 425 |
| 2020 | 486 854 | 504 540 | 244 511 | 85 420 | 696 278 | 1 321 322 | 2 017 598 |
| 2019 | 525 899 | 638 813 | 314 084 | 133 060 | 790 521 | 1 611 856 | 2 402 376 |
| Год | Экспорт контейнеров | Экспорт сухого груза | Экспорт ген. груза | Экспорт RoRo | Экспорт танкеров | Экспорт грузов | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 139 364 | 194 778 | 8 912 | 0 | 11 666 | 343 055 | 354 721 |
| 2025 | 1 049 390 | 1 745 073 | 272 812 | 463 | 161 460 | 3 067 746 | 3 229 204 |
| 2024 | 546 884 | 806 934 | 236 525 | 1 515 | 90 853 | 1 591 860 | 1 682 714 |
| 2023 | 683 091 | 1 492 281 | 191 770 | 1 139 | 204 244 | 2 368 289 | 2 572 536 |
| 2022 | 742 554 | 1 806 629 | 224 825 | 2 208 | 397 332 | 2 776 217 | 3 173 550 |
| 2021 | 858 953 | 1 381 390 | 338 326 | 2 715 | 178 379 | 2 581 382 | 2 759 760 |
| 2020 | 958 609 | 1 002 273 | 274 110 | 3 735 | 144 552 | 2 238 736 | 2 383 290 |
| 2019 | 739 833 | 776 041 | 325 396 | 0 | 209 439 | 1 841 285 | 2 050 721 |
Статистика грузопотока - суда
Статистика импорта
Статистика экспорта
Список портов
| Название порта | Доля в импорте страны | Доля в экспорте страны | Всего судозаходов |
|---|---|---|---|
| Название порта | Доля в экспорте страны | Доля в импорте страны | Всего судозаходов |
| Уолфиш-Бей | 97,84 | 75,11 | 536 |
| Людериц Бэй | 2,16 | 24,89 | 72 |