Никарагуа
- Статистика грузопотока
Среднегодовой состав судов
Динамика грузопотока
| Год | Контейнеровозов | Сухогрузов | Судов ген. груза | Судов Ro-Ro | Грузовые суда | Танкеры | Всего судов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 18 | 2 | 6 | 49 | 19 | 68 |
| 2025 | 179 | 108 | 31 | 55 | 373 | 144 | 517 |
| 2024 | 119 | 113 | 19 | 49 | 300 | 159 | 459 |
| 2023 | 174 | 117 | 27 | 54 | 372 | 154 | 526 |
| 2022 | 194 | 102 | 26 | 45 | 367 | 150 | 517 |
| 2021 | 137 | 110 | 31 | 43 | 321 | 168 | 489 |
| 2020 | 173 | 103 | 23 | 17 | 316 | 112 | 428 |
| 2019 | 191 | 94 | 23 | 5 | 313 | 114 | 427 |
| Год | Импорт контейнеров | Импорт сухого груза | Импорт ген. груза | Импорт RoRo | Импорт танкеров | Импорт грузов | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 159 | 240 249 | 6 340 | 878 | 293 695 | 279 633 | 573 331 |
| 2025 | 440 692 | 1 532 413 | 68 805 | 45 817 | 1 619 281 | 2 087 728 | 3 707 012 |
| 2024 | 208 705 | 740 664 | 30 017 | 59 631 | 680 646 | 1 039 021 | 1 719 667 |
| 2023 | 237 949 | 864 248 | 40 510 | 63 441 | 636 581 | 1 206 150 | 1 842 731 |
| 2022 | 230 744 | 684 686 | 34 382 | 34 338 | 514 042 | 984 151 | 1 498 193 |
| 2021 | 213 738 | 758 765 | 109 397 | 37 707 | 598 064 | 1 119 616 | 1 717 681 |
| 2020 | 288 212 | 587 844 | 54 644 | 7 384 | 437 993 | 938 087 | 1 376 080 |
| 2019 | 266 575 | 578 775 | 42 302 | 3 697 | 542 951 | 891 351 | 1 434 303 |
| Год | Экспорт контейнеров | Экспорт сухого груза | Экспорт ген. груза | Экспорт RoRo | Экспорт танкеров | Экспорт грузов | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 313 | 39 753 | 0 | 164 | 14 275 | 66 230 | 80 506 |
| 2025 | 169 487 | 223 208 | 38 261 | 7 819 | 293 064 | 438 782 | 731 853 |
| 2024 | 86 939 | 173 981 | 35 261 | 3 525 | 209 095 | 299 706 | 508 802 |
| 2023 | 218 136 | 170 414 | 38 712 | 11 307 | 203 861 | 438 564 | 642 424 |
| 2022 | 273 268 | 157 960 | 25 514 | 4 882 | 243 900 | 461 619 | 705 524 |
| 2021 | 194 660 | 224 312 | 24 970 | 0 | 279 498 | 443 946 | 723 444 |
| 2020 | 233 960 | 166 470 | 44 854 | 1 103 | 161 952 | 446 392 | 608 345 |
| 2019 | 286 598 | 171 146 | 40 363 | 0 | 179 143 | 498 110 | 677 252 |
Статистика грузопотока - суда
Статистика импорта
Статистика экспорта
Список портов
| Название порта | Доля в импорте страны | Доля в экспорте страны | Всего судозаходов |
|---|---|---|---|
| Название порта | Доля в экспорте страны | Доля в импорте страны | Всего судозаходов |
| Коринто | 70,52 | 92,69 | 433 |
| Пуэрто Сандино | 29,41 | 7,27 | 44 |
| Пуэрто Кабесас | 0,07 | 0,04 | 1 |