Пакистан
- Статистика грузопотока
Среднегодовой состав судов
Динамика грузопотока
| Год | Контейнеровозов | Сухогрузов | Судов ген. груза | Судов Ro-Ro | Грузовые суда | Танкеры | Всего судов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 75 | 46 | 10 | 2 | 133 | 47 | 180 |
| 2025 | 806 | 417 | 96 | 9 | 1 328 | 438 | 1 766 |
| 2024 | 1 017 | 538 | 86 | 7 | 1 648 | 485 | 2 133 |
| 2023 | 1 026 | 472 | 75 | 7 | 1 580 | 514 | 2 094 |
| 2022 | 1 409 | 569 | 119 | 25 | 2 122 | 862 | 2 984 |
| 2021 | 1 240 | 780 | 130 | 51 | 2 201 | 777 | 2 978 |
| 2020 | 961 | 670 | 115 | 13 | 1 759 | 403 | 2 162 |
| 2019 | 847 | 565 | 94 | 21 | 1 527 | 384 | 1 911 |
| Год | Импорт контейнеров | Импорт сухого груза | Импорт ген. груза | Импорт RoRo | Импорт танкеров | Импорт грузов | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 642 299 | 1 349 282 | 16 174 | 886 | 916 343 | 2 008 656 | 2 925 017 |
| 2025 | 5 715 801 | 11 815 054 | 217 785 | 9 859 | 10 551 970 | 17 758 493 | 28 310 472 |
| 2024 | 5 255 172 | 7 877 534 | 136 795 | 3 998 | 4 954 176 | 13 273 495 | 18 227 673 |
| 2023 | 4 649 251 | 6 859 130 | 77 677 | 3 498 | 4 756 835 | 11 589 559 | 16 346 391 |
| 2022 | 7 384 076 | 9 408 917 | 259 178 | 36 039 | 8 791 162 | 17 088 206 | 25 879 367 |
| 2021 | 7 669 946 | 14 009 547 | 268 120 | 106 504 | 7 561 110 | 22 054 125 | 29 615 240 |
| 2020 | 6 993 306 | 12 458 122 | 345 555 | 11 105 | 3 631 018 | 19 808 081 | 23 439 096 |
| 2019 | 6 301 710 | 10 238 030 | 248 682 | 19 538 | 4 094 197 | 16 807 946 | 20 902 131 |
| Год | Экспорт контейнеров | Экспорт сухого груза | Экспорт ген. груза | Экспорт RoRo | Экспорт танкеров | Экспорт грузов | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 162 232 | 264 297 | 13 273 | 77 | 103 989 | 439 885 | 543 880 |
| 2025 | 1 424 282 | 2 620 685 | 179 189 | 1 037 | 2 272 482 | 4 225 222 | 6 497 721 |
| 2024 | 1 908 529 | 2 278 947 | 213 566 | 11 087 | 1 617 193 | 4 412 129 | 6 029 334 |
| 2023 | 1 924 760 | 2 647 300 | 145 520 | 2 547 | 2 463 112 | 4 720 118 | 7 183 227 |
| 2022 | 2 030 594 | 1 940 850 | 277 994 | 8 043 | 2 618 161 | 4 257 488 | 6 875 648 |
| 2021 | 1 855 056 | 2 765 660 | 256 036 | 5 941 | 1 258 718 | 4 882 693 | 6 141 414 |
| 2020 | 1 104 181 | 1 651 270 | 147 184 | 2 452 | 419 372 | 2 905 098 | 3 324 467 |
| 2019 | 1 405 426 | 1 625 735 | 53 244 | 9 151 | 544 171 | 3 093 564 | 3 637 737 |
Статистика грузопотока - суда
Статистика импорта
Статистика экспорта
Список портов
| Название порта | Доля в импорте страны | Доля в экспорте страны | Всего судозаходов |
|---|---|---|---|
| Название порта | Доля в экспорте страны | Доля в импорте страны | Всего судозаходов |
| Карачи | 46,02 | 71,98 | 1357 |
| Мухаммад бин Касим | 53,56 | 27,94 | 988 |
| Гвадар | 0,42 | 0,08 | 9 |