Судан
- Статистика грузопотока
Среднегодовой состав судов
Динамика грузопотока
| Год | Контейнеровозов | Сухогрузов | Судов ген. груза | Судов Ro-Ro | Грузовые суда | Танкеры | Всего судов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 10 | 25 | 7 | 62 | 10 | 72 |
| 2025 | 183 | 278 | 385 | 68 | 914 | 598 | 1 512 |
| 2024 | 83 | 93 | 531 | 5 | 712 | 119 | 831 |
| 2023 | 133 | 146 | 570 | 9 | 858 | 183 | 1 041 |
| 2022 | 110 | 193 | 579 | 21 | 903 | 216 | 1 119 |
| 2021 | 115 | 115 | 556 | 45 | 831 | 288 | 1 119 |
| 2020 | 150 | 104 | 504 | 60 | 818 | 237 | 1 055 |
| 2019 | 190 | 85 | 494 | 73 | 842 | 320 | 1 162 |
| Год | Импорт контейнеров | Импорт сухого груза | Импорт ген. груза | Импорт RoRo | Импорт танкеров | Импорт грузов | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 70 043 | 412 560 | 26 976 | 1 204 | 105 915 | 510 788 | 616 705 |
| 2025 | 507 316 | 4 785 880 | 659 226 | 29 362 | 6 348 226 | 5 981 791 | 12 330 021 |
| 2024 | 103 639 | 614 057 | 412 064 | 0 | 700 511 | 1 129 774 | 1 830 286 |
| 2023 | 299 157 | 1 461 060 | 490 959 | 6 023 | 900 881 | 2 257 221 | 3 158 112 |
| 2022 | 260 727 | 2 270 605 | 601 093 | 15 045 | 988 883 | 3 147 499 | 4 136 394 |
| 2021 | 513 611 | 2 008 475 | 553 832 | 25 744 | 1 281 021 | 3 101 669 | 4 382 689 |
| 2020 | 649 913 | 1 671 770 | 442 487 | 43 508 | 1 044 836 | 2 807 674 | 3 852 506 |
| 2019 | 814 003 | 1 628 196 | 240 886 | 24 814 | 1 760 308 | 2 707 911 | 4 468 216 |
| Год | Экспорт контейнеров | Экспорт сухого груза | Экспорт ген. груза | Экспорт RoRo | Экспорт танкеров | Экспорт грузов | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 357 | 9 757 | 7 181 | 0 | 310 500 | 25 298 | 335 799 |
| 2025 | 197 390 | 1 072 986 | 156 573 | 6 974 | 27 316 893 | 1 433 943 | 28 750 837 |
| 2024 | 151 004 | 57 399 | 168 736 | 2 901 | 2 083 228 | 380 034 | 2 463 260 |
| 2023 | 138 237 | 63 764 | 135 420 | 1 296 | 3 052 161 | 338 725 | 3 390 891 |
| 2022 | 136 516 | 128 026 | 283 854 | 2 772 | 2 328 128 | 551 174 | 2 879 306 |
| 2021 | 54 685 | 116 981 | 158 337 | 4 988 | 2 636 786 | 335 005 | 2 971 802 |
| 2020 | 50 321 | 38 747 | 145 190 | 2 928 | 3 205 222 | 237 198 | 3 442 419 |
| 2019 | 92 365 | 65 376 | 154 575 | 2 592 | 3 151 699 | 314 911 | 3 466 613 |
Статистика грузопотока - суда
Статистика импорта
Статистика экспорта
Список портов
| Название порта | Доля в импорте страны | Доля в экспорте страны | Всего судозаходов |
|---|---|---|---|
| Название порта | Доля в экспорте страны | Доля в импорте страны | Всего судозаходов |
| Порт-Судан | 71,77 | 5,56 | 532 |
| Суакин | 1,41 | 0,54 | 281 |
| Башайер | 26,82 | 93,9 | 236 |