Сингапур
- Статистика грузопотока
Среднегодовой состав судов
Динамика грузопотока
| Год | Контейнеровозов | Сухогрузов | Судов ген. груза | Судов Ro-Ro | Грузовые суда | Танкеры | Всего судов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 013 | 483 | 1 172 | 617 | 9 285 | 14 519 | 23 804 |
| 2025 | 14 536 | 940 | 2 483 | 1346 | 19 305 | 30 358 | 49 663 |
| 2024 | 13 330 | 907 | 1 890 | 1096 | 17 223 | 28 428 | 45 651 |
| 2023 | 16 112 | 1 141 | 2 362 | 1181 | 20 796 | 29 187 | 49 983 |
| 2022 | 14 288 | 1 591 | 2 591 | 1217 | 19 687 | 28 333 | 48 020 |
| 2021 | 13 408 | 1 252 | 2 466 | 1204 | 18 330 | 27 950 | 46 280 |
| 2020 | 15 545 | 947 | 2 184 | 1048 | 19 724 | 28 300 | 48 024 |
| 2019 | 16 646 | 1 091 | 2 764 | 1299 | 21 800 | 29 080 | 50 880 |
| Год | Импорт контейнеров | Импорт сухого груза | Импорт ген. груза | Импорт RoRo | Импорт танкеров | Импорт грузов | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 126 815 531 | 7 385 749 | 1 062 716 | 143 956 | 86 155 414 | 135 408 233 | 221 563 812 |
| 2025 | 253 941 079 | 11 612 449 | 2 606 599 | 487 388 | 202 960 904 | 268 647 555 | 471 608 483 |
| 2024 | 40 258 308 | 4 445 271 | 1 364 079 | 623 553 | 83 807 553 | 46 691 202 | 130 498 773 |
| 2023 | 47 133 881 | 2 864 368 | 1 423 292 | 585 399 | 80 647 189 | 52 006 934 | 132 654 085 |
| 2022 | 41 381 750 | 4 055 462 | 1 674 435 | 542 662 | 77 728 241 | 47 654 301 | 125 382 509 |
| 2021 | 43 037 195 | 4 087 211 | 1 499 534 | 583 178 | 78 041 892 | 49 207 114 | 127 248 988 |
| 2020 | 50 804 724 | 3 149 562 | 1 255 882 | 530 482 | 80 563 933 | 55 740 674 | 136 304 590 |
| 2019 | 54 696 172 | 4 122 436 | 1 611 779 | 717 997 | 88 856 048 | 61 148 410 | 150 004 458 |
| Год | Экспорт контейнеров | Экспорт сухого груза | Экспорт ген. груза | Экспорт RoRo | Экспорт танкеров | Экспорт грузов | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 129 483 007 | 921 684 | 914 656 | 521 748 | 63 188 232 | 131 841 347 | 195 029 756 |
| 2025 | 252 311 104 | 2 518 054 | 1 797 151 | 1 393 823 | 140 957 284 | 258 020 204 | 398 977 519 |
| 2024 | 50 706 558 | 1 332 680 | 1 241 527 | 1 217 689 | 60 000 625 | 54 498 424 | 114 499 045 |
| 2023 | 55 449 889 | 2 738 678 | 1 785 614 | 1 358 301 | 69 544 526 | 61 332 419 | 130 876 953 |
| 2022 | 49 421 444 | 4 535 602 | 2 130 725 | 1 389 453 | 69 026 790 | 57 477 158 | 126 503 938 |
| 2021 | 49 996 705 | 2 168 126 | 1 705 356 | 1 329 392 | 73 098 618 | 55 199 530 | 128 298 158 |
| 2020 | 58 392 547 | 2 185 217 | 1 462 009 | 1 151 468 | 74 675 843 | 63 191 201 | 137 867 034 |
| 2019 | 58 938 428 | 2 708 235 | 1 820 901 | 1 309 479 | 84 271 017 | 64 777 036 | 149 048 041 |
Статистика грузопотока - суда
Статистика импорта
Статистика экспорта
Список портов
| Название порта | Доля в импорте страны | Доля в экспорте страны | Всего судозаходов |
|---|---|---|---|
| Название порта | Доля в экспорте страны | Доля в импорте страны | Всего судозаходов |
| Сингапур | 95,12 | 95,45 | 44369 |
| Серангун-Харбор | 1,72 | 1,19 | 3165 |
| Сингапур — Морской нефтяной терминал 1 | 3,16 | 3,36 | 1661 |