Сьерра-Леоне
- Статистика грузопотока
Среднегодовой состав судов
Динамика грузопотока
| Год | Контейнеровозов | Сухогрузов | Судов ген. груза | Судов Ro-Ro | Грузовые суда | Танкеры | Всего судов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 13 | 31 | 0 | 55 | 8 | 63 |
| 2025 | 162 | 197 | 379 | 0 | 738 | 125 | 863 |
| 2024 | 128 | 175 | 373 | 0 | 676 | 136 | 812 |
| 2023 | 65 | 125 | 367 | 0 | 557 | 76 | 633 |
| 2022 | 66 | 69 | 279 | 0 | 414 | 63 | 477 |
| 2021 | 72 | 106 | 125 | 0 | 303 | 67 | 370 |
| 2020 | 85 | 73 | 13 | 3 | 174 | 63 | 237 |
| 2019 | 80 | 77 | 55 | 5 | 217 | 58 | 275 |
| Год | Импорт контейнеров | Импорт сухого груза | Импорт ген. груза | Импорт RoRo | Импорт танкеров | Импорт грузов | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 451 | 211 350 | 21 456 | 0 | 38 821 | 279 261 | 318 083 |
| 2025 | 550 900 | 3 094 054 | 387 566 | 0 | 773 288 | 4 032 522 | 4 805 813 |
| 2024 | 409 437 | 606 999 | 245 697 | 0 | 248 685 | 1 262 130 | 1 510 816 |
| 2023 | 163 163 | 617 801 | 116 016 | 0 | 252 959 | 896 976 | 1 149 939 |
| 2022 | 152 331 | 788 845 | 96 189 | 0 | 249 288 | 1 037 369 | 1 286 653 |
| 2021 | 226 624 | 769 325 | 68 165 | 0 | 335 742 | 1 064 110 | 1 399 852 |
| 2020 | 344 630 | 742 990 | 9 179 | 1 206 | 219 550 | 1 098 013 | 1 317 562 |
| 2019 | 218 627 | 621 900 | 58 261 | 8 750 | 180 607 | 907 541 | 1 088 148 |
| Год | Экспорт контейнеров | Экспорт сухого груза | Экспорт ген. груза | Экспорт RoRo | Экспорт танкеров | Экспорт грузов | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 253 | 87 302 | 27 878 | 0 | 2 962 | 118 433 | 121 395 |
| 2025 | 81 778 | 1 926 237 | 437 191 | 0 | 101 688 | 2 445 204 | 2 546 896 |
| 2024 | 15 354 | 400 800 | 170 235 | 0 | 56 030 | 586 386 | 642 420 |
| 2023 | 18 200 | 345 256 | 102 143 | 0 | 17 386 | 465 579 | 482 964 |
| 2022 | 30 792 | 199 573 | 120 533 | 0 | 27 503 | 350 897 | 378 401 |
| 2021 | 38 347 | 1 007 390 | 70 074 | 0 | 22 757 | 1 115 813 | 1 138 571 |
| 2020 | 33 332 | 317 315 | 11 272 | 989 | 17 162 | 362 909 | 380 071 |
| 2019 | 9 019 | 493 037 | 27 878 | 971 | 34 660 | 530 904 | 565 562 |
Статистика грузопотока - суда
Статистика импорта
Статистика экспорта
Список портов
| Название порта | Доля в импорте страны | Доля в экспорте страны | Всего судозаходов |
|---|---|---|---|
| Название порта | Доля в экспорте страны | Доля в импорте страны | Всего судозаходов |
| Фритаун | 100,0 | 100,0 | 613 |