Словения
- Статистика грузопотока
Среднегодовой состав судов
Динамика грузопотока
| Год | Контейнеровозов | Сухогрузов | Судов ген. груза | Судов Ro-Ro | Грузовые суда | Танкеры | Всего судов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54 | 9 | 30 | 25 | 118 | 24 | 142 |
| 2025 | 506 | 127 | 281 | 232 | 1 146 | 178 | 1 324 |
| 2024 | 624 | 141 | 325 | 165 | 1 255 | 199 | 1 454 |
| 2023 | 603 | 138 | 352 | 176 | 1 269 | 168 | 1 437 |
| 2022 | 588 | 178 | 329 | 205 | 1 300 | 180 | 1 480 |
| 2021 | 616 | 153 | 338 | 199 | 1 306 | 125 | 1 431 |
| 2020 | 583 | 115 | 289 | 204 | 1 191 | 131 | 1 322 |
| 2019 | 596 | 138 | 306 | 266 | 1 306 | 169 | 1 475 |
| Год | Импорт контейнеров | Импорт сухого груза | Импорт ген. груза | Импорт RoRo | Импорт танкеров | Импорт грузов | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 218 788 | 327 748 | 34 987 | 13 240 | 442 504 | 594 775 | 1 037 286 |
| 2025 | 4 967 698 | 3 875 523 | 281 269 | 145 237 | 3 932 022 | 9 269 750 | 13 201 785 |
| 2024 | 1 540 924 | 2 885 839 | 221 715 | 77 357 | 1 984 374 | 4 725 838 | 6 710 214 |
| 2023 | 1 920 906 | 2 963 135 | 225 587 | 61 259 | 1 866 033 | 5 170 897 | 7 036 932 |
| 2022 | 1 946 500 | 3 313 638 | 283 987 | 195 064 | 1 843 378 | 5 739 193 | 7 582 578 |
| 2021 | 1 519 656 | 3 025 704 | 387 043 | 175 567 | 1 322 607 | 5 107 982 | 6 430 591 |
| 2020 | 1 313 785 | 2 149 562 | 276 839 | 170 133 | 1 225 480 | 3 910 330 | 5 135 812 |
| 2019 | 2 151 221 | 3 256 684 | 358 215 | 342 233 | 1 645 218 | 6 108 362 | 7 753 577 |
| Год | Экспорт контейнеров | Экспорт сухого груза | Экспорт ген. груза | Экспорт RoRo | Экспорт танкеров | Экспорт грузов | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 588 | 938 | 32 609 | 18 479 | 444 | 86 621 | 87 065 |
| 2025 | 3 537 235 | 34 639 | 302 433 | 296 180 | 24 140 | 4 170 513 | 4 194 654 |
| 2024 | 658 112 | 87 570 | 422 180 | 412 878 | 32 799 | 1 580 735 | 1 613 533 |
| 2023 | 570 093 | 151 904 | 434 613 | 469 903 | 47 597 | 1 626 514 | 1 674 109 |
| 2022 | 676 258 | 62 147 | 425 127 | 490 324 | 53 057 | 1 653 857 | 1 706 914 |
| 2021 | 724 000 | 37 358 | 291 273 | 369 237 | 53 639 | 1 421 874 | 1 475 511 |
| 2020 | 1 349 008 | 87 675 | 329 198 | 394 612 | 56 078 | 2 160 483 | 2 216 560 |
| 2019 | 2 133 682 | 157 560 | 383 727 | 451 908 | 26 795 | 3 126 881 | 3 153 677 |
Статистика грузопотока - суда
Статистика импорта
Статистика экспорта
Список портов
| Название порта | Доля в импорте страны | Доля в экспорте страны | Всего судозаходов |
|---|---|---|---|
| Название порта | Доля в экспорте страны | Доля в импорте страны | Всего судозаходов |
| Копер | 100,0 | 100,0 | 1367 |