Швеция

 Среднегодовой состав судов
 Динамика грузопотока
 Статистика грузопотока - суда
 Статистика импорта
 Статистика экспорта
 Список портов
Название порта Доля в импорте страны Доля в экспорте страны Всего судозаходов
Название порта Доля в экспорте страны Доля в импорте страны Всего судозаходов
Гетеборг 28,69 35,25 3679
Брофьорден 19,57 23,06 896
Норчепинг 3,24 2,47 881
Хельсингборг 2,46 2,25 879
Карлсхамн 3,49 4,19 801
Мальмё 3,81 2,33 786
Седертелье 2,57 0,45 653
Хальмстад 1,86 0,97 603
Евле 4,01 2,71 522
Окселосунд 4,34 1,99 515
Варберг 0,48 2,14 497
Вестерос 1,64 0,36 464
Лулео 3,27 6,01 401
Мох 0,8 0,45 397
Стенунгсунд 4,71 1,73 361
Стокгольм 2,85 0,33 350
Кальмар 0,7 0,59 317
Хусум 0,78 1,05 316
Сундсвалль 1,21 1,66 303
Стора Джаттерсон 0,52 0,95 297
Питеа 1,31 1,16 294
Шеллефтехамн 0,97 1,94 293
Умео Хамн 0,96 1,71 284
Сольвесборг 0,79 0,13 273
Ландскрона 0,56 0,32 255
Фалькенберг 0,35 0,47 236
Ахус 0,43 0,25 210
Нюнесхамн 2,29 1,53 207
Уоллхамн 0,14 0,48 143
Смаландшамнар 0,37 0,82 135
Скутскар 0,58 0,12 112
Треллеборг 0,24 0,13 108
None 0,0 0,0 0
· Copyright © Сергей и Сергей и Дмитрий, 2021-2024 · Есть вопросы? Напишите нам! · Версия сайта: 1.0.0 от 18.01.2026 11:37:53 ·