Того
- Статистика грузопотока
Среднегодовой состав судов
Динамика грузопотока
| Год | Контейнеровозов | Сухогрузов | Судов ген. груза | Судов Ro-Ro | Грузовые суда | Танкеры | Всего судов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 86 | 19 | 22 | 4 | 131 | 16 | 147 |
| 2025 | 919 | 169 | 192 | 30 | 1 310 | 165 | 1 475 |
| 2024 | 924 | 113 | 100 | 36 | 1 173 | 141 | 1 314 |
| 2023 | 906 | 144 | 115 | 35 | 1 200 | 177 | 1 377 |
| 2022 | 1 027 | 162 | 112 | 48 | 1 349 | 155 | 1 504 |
| 2021 | 1 021 | 137 | 94 | 75 | 1 327 | 186 | 1 513 |
| 2020 | 864 | 110 | 123 | 80 | 1 177 | 154 | 1 331 |
| 2019 | 842 | 109 | 115 | 65 | 1 131 | 156 | 1 287 |
| Год | Импорт контейнеров | Импорт сухого груза | Импорт ген. груза | Импорт RoRo | Импорт танкеров | Импорт грузов | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 633 605 | 357 201 | 29 095 | 4 680 | 107 491 | 1 024 591 | 1 132 090 |
| 2025 | 6 292 252 | 3 709 735 | 176 031 | 26 716 | 2 306 153 | 10 204 741 | 12 510 897 |
| 2024 | 5 156 545 | 1 190 462 | 58 008 | 68 459 | 777 995 | 6 473 483 | 7 251 478 |
| 2023 | 5 521 425 | 1 372 907 | 26 307 | 58 008 | 1 078 976 | 6 978 644 | 8 057 622 |
| 2022 | 5 104 499 | 1 464 320 | 91 903 | 80 812 | 891 737 | 6 741 543 | 7 633 280 |
| 2021 | 5 042 002 | 1 374 389 | 76 045 | 121 104 | 1 097 812 | 6 613 543 | 7 711 351 |
| 2020 | 4 697 445 | 961 038 | 74 487 | 121 365 | 852 892 | 5 854 328 | 6 707 215 |
| 2019 | 4 585 084 | 1 051 028 | 104 918 | 108 237 | 767 013 | 5 849 261 | 6 616 277 |
| Год | Экспорт контейнеров | Экспорт сухого груза | Экспорт ген. груза | Экспорт RoRo | Экспорт танкеров | Экспорт грузов | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 194 680 | 4 275 | 45 806 | 0 | 19 076 | 244 771 | 263 849 |
| 2025 | 3 225 924 | 45 382 | 430 638 | 3 524 | 127 651 | 3 705 474 | 3 833 133 |
| 2024 | 2 766 665 | 49 150 | 160 082 | 4 583 | 108 352 | 2 980 486 | 3 088 840 |
| 2023 | 2 880 265 | 112 943 | 263 372 | 806 | 129 067 | 3 257 390 | 3 386 455 |
| 2022 | 2 602 381 | 141 325 | 151 013 | 8 525 | 162 500 | 2 903 247 | 3 065 748 |
| 2021 | 2 546 626 | 63 043 | 68 519 | 13 575 | 252 932 | 2 691 763 | 2 944 696 |
| 2020 | 1 812 976 | 174 648 | 147 811 | 6 985 | 163 599 | 2 142 409 | 2 306 006 |
| 2019 | 1 611 213 | 50 631 | 176 781 | 7 931 | 225 560 | 1 846 553 | 2 072 113 |
Статистика грузопотока - суда
Статистика импорта
Статистика экспорта
Список портов
| Название порта | Доля в импорте страны | Доля в экспорте страны | Всего судозаходов |
|---|---|---|---|
| Название порта | Доля в экспорте страны | Доля в импорте страны | Всего судозаходов |
| Ломе | 100,0 | 100,0 | 1408 |