Турция

 Среднегодовой состав судов
 Динамика грузопотока
 Статистика грузопотока - суда
 Статистика импорта
 Статистика экспорта
 Список портов
Название порта Доля в импорте страны Доля в экспорте страны Всего судозаходов
Название порта Доля в экспорте страны Доля в импорте страны Всего судозаходов
Стамбул 6,13 15,46 9127
Немрут Бэй 11,29 9,29 4923
Дилискелеси 5,13 1,48 4299
Амбарлы 8,76 9,62 3489
Мерсин 7,89 7,65 3332
Яримча 6,98 4,32 2784
Якачик 11,73 5,82 2706
Самсун 2,55 1,49 2488
Борусан 1,21 1,0 1875
Дериндже (Измит-Коджаэли) 1,21 1,71 1677
Текирдаг 5,21 5,86 1646
Измир 1,05 1,1 1431
Гемлик 1,22 3,5 1305
Гольчук 1,02 0,31 1128
Искендерун 1,38 0,93 1113
Бандырма 1,21 0,51 1025
Терминал природного газа Ботас 3,59 1,0 825
Гебзе 1,06 1,81 806
Тузла (Пендик) 0,24 0,36 798
Алиага 5,14 3,66 797
Эрегли 3,23 0,52 706
Порт Акдениз 1,33 1,02 589
Ботас 0,73 16,14 528
Фамагуста 0,14 0,02 522
Зонгулдак 3,7 0,48 521
Трабзон 0,46 0,19 468
Карабига 2,94 0,57 420
Ялова 0,38 0,1 416
Хайдарпаша 0,09 0,07 382
Торос Губре 1,52 0,87 370
Терминал Дельта 1,43 1,49 312
Гюллюк 0,02 1,44 193
Чешме 0,0 0,01 176
Чанаккале 0,02 0,13 161
Сакарья (Карасу) 0,12 0,05 144
Хопа 0,05 0,03 86
Тасуку 0,01 0,01 51
None 0,0 0,0 0
· Copyright © Сергей и Сергей и Дмитрий, 2021-2024 · Есть вопросы? Напишите нам! · Версия сайта: 1.0.0 от 18.01.2026 11:37:53 ·