Болгария
- Статистика грузопотока
Среднегодовой состав судов
Динамика грузопотока
| Год | Контейнеровозов | Сухогрузов | Судов ген. груза | Судов Ro-Ro | Грузовые суда | Танкеры | Всего судов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 30 | 80 | 0 | 143 | 60 | 203 |
| 2025 | 245 | 281 | 835 | 6 | 1 367 | 435 | 1 802 |
| 2024 | 185 | 293 | 769 | 3 | 1 250 | 586 | 1 836 |
| 2023 | 268 | 302 | 810 | 16 | 1 396 | 651 | 2 047 |
| 2022 | 257 | 281 | 1 010 | 5 | 1 553 | 720 | 2 273 |
| 2021 | 258 | 260 | 1 001 | 0 | 1 519 | 634 | 2 153 |
| 2020 | 269 | 261 | 1 069 | 10 | 1 609 | 662 | 2 271 |
| 2019 | 207 | 301 | 1 230 | 10 | 1 748 | 759 | 2 507 |
| Год | Импорт контейнеров | Импорт сухого груза | Импорт ген. груза | Импорт RoRo | Импорт танкеров | Импорт грузов | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 819 | 104 600 | 68 167 | 0 | 669 554 | 219 595 | 889 162 |
| 2025 | 216 317 | 832 833 | 903 996 | 752 | 4 218 639 | 1 953 886 | 6 172 538 |
| 2024 | 124 031 | 633 634 | 850 219 | 865 | 1 935 918 | 1 608 741 | 3 544 662 |
| 2023 | 211 503 | 477 844 | 821 011 | 2 812 | 2 781 598 | 1 513 172 | 4 294 777 |
| 2022 | 228 802 | 567 425 | 1 244 094 | 1 028 | 3 397 667 | 2 041 341 | 5 439 004 |
| 2021 | 142 011 | 468 369 | 983 994 | 0 | 1 797 734 | 1 594 365 | 3 392 102 |
| 2020 | 154 306 | 535 566 | 877 073 | 174 | 1 873 185 | 1 567 124 | 3 440 297 |
| 2019 | 133 426 | 418 430 | 1 066 965 | 1 212 | 2 940 719 | 1 620 027 | 4 560 733 |
| Год | Экспорт контейнеров | Экспорт сухого груза | Экспорт ген. груза | Экспорт RoRo | Экспорт танкеров | Экспорт грузов | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 321 | 485 808 | 100 906 | 0 | 388 833 | 611 048 | 999 888 |
| 2025 | 176 443 | 4 770 147 | 818 146 | 1 052 | 2 294 511 | 5 765 781 | 8 060 299 |
| 2024 | 221 318 | 2 315 760 | 648 631 | 0 | 2 198 033 | 3 185 714 | 5 383 747 |
| 2023 | 300 492 | 3 374 158 | 681 826 | 813 | 1 933 366 | 4 357 282 | 6 290 655 |
| 2022 | 278 917 | 2 095 368 | 648 407 | 0 | 1 950 661 | 3 022 690 | 4 973 348 |
| 2021 | 328 378 | 2 365 634 | 797 090 | 0 | 1 495 418 | 3 491 104 | 4 986 525 |
| 2020 | 320 593 | 1 836 895 | 925 003 | 17 834 | 1 911 449 | 3 100 339 | 5 011 791 |
| 2019 | 223 031 | 2 558 851 | 1 084 875 | 7 340 | 2 302 130 | 3 874 093 | 6 176 223 |
Статистика грузопотока - суда
Статистика импорта
Статистика экспорта