Гватемала
- Статистика грузопотока
Среднегодовой состав судов
Динамика грузопотока
| Год | Контейнеровозов | Сухогрузов | Судов ген. груза | Судов Ro-Ro | Грузовые суда | Танкеры | Всего судов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 203 | 51 | 11 | 13 | 278 | 45 | 323 |
| 2025 | 1 543 | 482 | 129 | 92 | 2 246 | 453 | 2 699 |
| 2024 | 1 602 | 359 | 88 | 75 | 2 124 | 444 | 2 568 |
| 2023 | 1 763 | 371 | 103 | 96 | 2 333 | 469 | 2 802 |
| 2022 | 1 672 | 407 | 126 | 84 | 2 289 | 467 | 2 756 |
| 2021 | 1 404 | 434 | 125 | 85 | 2 048 | 430 | 2 478 |
| 2020 | 1 453 | 375 | 119 | 96 | 2 043 | 388 | 2 431 |
| 2019 | 1 453 | 358 | 115 | 98 | 2 024 | 384 | 2 408 |
| Год | Импорт контейнеров | Импорт сухого груза | Импорт ген. груза | Импорт RoRo | Импорт танкеров | Импорт грузов | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 312 452 | 818 652 | 46 358 | 7 268 | 481 695 | 1 184 753 | 1 666 459 |
| 2025 | 2 754 274 | 9 532 046 | 440 515 | 103 761 | 6 022 459 | 12 830 597 | 18 853 078 |
| 2024 | 2 157 809 | 4 306 267 | 396 582 | 103 143 | 2 617 651 | 6 963 809 | 9 581 458 |
| 2023 | 2 445 429 | 4 237 128 | 274 210 | 149 224 | 2 515 181 | 7 105 995 | 9 621 187 |
| 2022 | 2 199 772 | 4 182 586 | 266 126 | 141 453 | 2 160 496 | 6 789 936 | 8 950 429 |
| 2021 | 2 190 799 | 3 975 521 | 339 706 | 123 402 | 2 473 127 | 6 629 433 | 9 102 555 |
| 2020 | 2 112 955 | 3 720 091 | 294 138 | 92 936 | 1 984 808 | 6 220 118 | 8 204 929 |
| 2019 | 2 460 493 | 3 671 949 | 466 462 | 88 271 | 2 392 989 | 6 687 199 | 9 080 188 |
| Год | Экспорт контейнеров | Экспорт сухого груза | Экспорт ген. груза | Экспорт RoRo | Экспорт танкеров | Экспорт грузов | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 304 615 | 145 669 | 25 279 | 378 | 132 854 | 475 954 | 608 812 |
| 2025 | 2 636 106 | 1 588 326 | 324 868 | 7 685 | 1 175 096 | 4 556 985 | 5 732 087 |
| 2024 | 2 440 164 | 314 157 | 121 621 | 1 626 | 605 677 | 2 877 567 | 3 483 241 |
| 2023 | 2 401 632 | 670 431 | 212 830 | 4 804 | 932 324 | 3 289 707 | 4 222 037 |
| 2022 | 2 409 377 | 1 151 299 | 391 128 | 5 752 | 698 293 | 3 957 563 | 4 655 859 |
| 2021 | 2 185 572 | 1 569 377 | 286 012 | 8 706 | 613 616 | 4 049 655 | 4 663 269 |
| 2020 | 2 066 534 | 1 058 541 | 235 408 | 6 860 | 696 946 | 3 367 342 | 4 064 288 |
| 2019 | 1 848 518 | 867 425 | 103 241 | 5 667 | 538 486 | 2 824 845 | 3 363 327 |
Статистика грузопотока - суда
Статистика импорта
Статистика экспорта
Список портов
| Название порта | Доля в импорте страны | Доля в экспорте страны | Всего судозаходов |
|---|---|---|---|
| Название порта | Доля в экспорте страны | Доля в импорте страны | Всего судозаходов |
| Пуэрто-Барриос | 17,98 | 59,13 | 1391 |
| Пуэрто-Кецаль | 82,02 | 40,87 | 1275 |